招标项目名称: ************************工程
招标项目编号: HBBX-***-***
公示名称: 【************************工程】************示
公示编号: 04
公示内容:
标段:************************工程四标段 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,临漳县 |
开标时间: ***-06-26 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,************心 |
公示开始日期: ***-06-28 | 公示截止日期: ***-06-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.6 | ***.6 | 合格 | *** 年 6 月 30 日前完工 |
2 | ************司 | ***.34 | ***.34 | 合格 | *** 年 6 月 30 日前完工 |
3 | ******司 | ***.89 | ***.89 | 合格 | *** 年 6 月 30 日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 刘国发 | / | ******造师 | *** |
2 | ************司 | 邓小静 | / | ******造师 | 冀 *** 62 |
3 | ******司 | 丁瑞莉 | / | ****** | 豫*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | 响应招标文件要求 |
2 | ************司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 临漳县民有渠末级渠系恢复整治工程十九标段 | ****** | ***-11-07 | *** |
2 | ************司 | ******************项目施工 13 标段 | ******局(******) | ***-08-23 | ***.05 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ************司 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 7.30 | 46.30 | 42.30 | 42.00 | 50.80 | 44.20 | 44.50 | 43.10 |
2 | ************司 | 6.80 | 6.90 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.20 | 44.30 | 41.60 | 40.00 | 48.80 | 44.10 | 42.50 | 40.80 |
3 | ******司 | 6.80 | 6.80 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.20 | 43.50 | 41.30 | 39.00 | 46.00 | 44.10 | 42.00 | 41.40 |
4 | ******************司 | 6.90 | 6.80 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.30 | 42.70 | 40.50 | 38.00 | 46.00 | 44.00 | 41.50 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 39.99 | 91.64 |
2 | ************司 | 39.96 | 89.68 |
3 | ******司 | 39.91 | 88.99 |
4 | ******************司 | 39.94 | 88.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****** | 招标代理机构: ************司 |
地址: 临漳县 | 地址: 河北省石家庄市裕华区裕东街道东岗路与雅清街路口东南角70-26号商铺 |
联系人: 陈先生 | 联系人: 邵女士 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载