[临漳县][中标候选人公示]【临漳县农村公共供水基础设施及老旧管网改造工程】二标段中标候选人公示
中标信息
2024-06-28 | 人围观
招标项目名称: ************************工程
招标项目编号: HBBX-***-***
公示名称: 【************************工程】************示
公示编号: 02
公示内容:
标段:************************工程二标段 | |
所属专业: ******理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,临漳县 |
开标时间: ***-06-26 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,************心 |
公示开始日期: ***-06-28 | 公示截止日期: ***-06-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.16 | ***.16 | 合格 | *** 年 6 月 30 日前完工 |
2 | ************司 | ***.53 | ***.53 | 合格 | *** 年 6 月 30 日前完工 |
3 | ************司 | ***.67 | ***.67 | 合格 | *** 年 6 月 30 日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 李迎春 | 工程师 | ******造师 | 冀 *** |
2 | ************司 | 关一冉 | / | ************ | 豫 *** |
3 | ************司 | 马佩丽 | 工程师 | ************ | 豫 *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
2 | ************司 | 响应招标文件要求 |
3 | ************司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 临漳县民有渠末级渠系恢复整治工程 | ****** | ***-11-07 | ***.93 |
2 | ******************司 | ******生活水源江水置换工程施工(七标段) | ****** | ***-11-30 | ***.58 |
3 | ******************司 | ******************项目施工 30 标段 | ******局(******) | ***-08-23 | ***.41 |
4 | ******************司 | *** ******设项目四标段 | ******局 | ***-08-02 | ***.09 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******************司 | 7.50 | 6.80 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 47.40 | 40.57 | 51.80 | 43.00 | 44.00 | 42.00 | 41.10 |
2 | ************司 | 6.90 | 6.70 | 7.00 | 6.00 | 6.90 | 6.00 | 7.10 | 44.30 | 39.54 | 50.00 | 40.00 | 42.70 | 39.50 | 39.60 |
3 | ************司 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.30 | 42.80 | 38.91 | 47.00 | 37.00 | 40.00 | 34.00 | 37.10 |
4 | ******司 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 6.50 | 7.20 | 42.00 | 38.60 | 41.50 | 36.00 | 39.10 | 33.50 | 37.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 39.99 | 91.39 |
2 | ************司 | 39.96 | 88.85 |
3 | ************司 | 39.93 | 86.31 |
4 | ******司 | 39.96 | 84.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****** | 招标代理机构: ************司 |
地址: 临漳县 | 地址: 河北省石家庄市裕华区裕东街道东岗路与雅清街路口东南角70-26号商铺 |
联系人: 陈先生 | 联系人: 邵女士 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载