************设项目******示表
项目名称 | ************设项目 | 项目编号 | BSS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ******府 | ******地点 | 抚松县松江河镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | ******工程 | 建筑面积 | 0 | ****** | ***.37 | |||||||||||
开标日期 | ***-07-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(******厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | ************。************************,共涉及供热面积61.72万m²,供热负荷30.86W。************居民楼及门市共***栋,管网长度约59.14Km;******12处,管网长度约4.36Km;******换热站1座;******一次网长度0.***Km等。具体详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年8月10日至***年10月31日,*********日历天 | ***.03元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年8月10日至***年10月31日,*********日历天 | ***.33元 | |||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年8月10日至***年10月31日,*********日历天 | ***.82元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******计 | |||||||||||||||
******示期 | ***年08月01日 至 ***年08月05日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******府 | 联系人 | 张强 | 联系电话 | *** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 肖明达 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 抚松县(泉阳镇)************项目 | ******心城区(抚松镇)******************项目 | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | ************************线三标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************司 | 张玉辉 | 中级工程师 | ************造师 | 吉 *** | / | ||||||||||||
2 | ************司 | 王金迪 | 无 | ************造师 | 豫 *** | / | ||||||||||||
3 | ************司 | 朱彬彬 | 无 | ************造师 | 豫*** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************司 | ******司保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路 *** ******厦写字楼 9 层 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | ******司保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路 *** ******厦写字楼 9 层 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路 *** 号 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 28.20 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 21.40 | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 20.80 | ||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。