[大名县][中标候选人公示]宋北京大名府文化产业园项目一期宋北京大名府文化街区第二标段设计施工工程总承包(epc)中标候选人公示
招标项目名称:******************************计施工工程总承包(EPC)
招标项目编号:I***
公示名称:******************************计施工工程总承包(EPC)******示
公示编号:I***
公示内容:
标段:******************************计施工工程总承包(EPC) | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/******工程 | 所属地区:邯郸市-大名县 |
开标时间:***-07-30 10:00:00 | 开标地点:************心三楼第二开标室 |
公示开始日期:***-08-01 | 公示截止日期:***-08-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******************司( 联合体成员:******************司;******************司) | *** 元 人民币(************费 ***元,******工程费 ***元) | *** 元 人民币(************费 *** 元,******工程费 ***元) | ******质量标准:******计深度,******计规范要求; ******量标准:合格。 | 总工期:90日历天(************周期:15日历天,施工工期:75日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ******************司 ( 联合体成员:******************司;******************司) | 张红莉 | 高级工程师 | ******造师 | 津*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******************司 ( 联合体成员:******************司;******************司) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******************司 | 费县费城街道汶山社区B******设项目 | ************ | ***-12-02 | *** 元 |
2 | ******************司 | ******·东来尚城B************设工程 | ******************司 | ***-12-31 | ***.8 元 |
3 | ******************司 | ******设项目工程总承包(EPC) | ************ | ***-11-24 | *** 元 |
4 | ******************司 | 万祥B***、B***、B***************计 | ************司 | ***-03-27 | *** 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ************司 | 49.90 | 49.10 | 44.00 | 51.40 | 53.10 | 49.80 | 46.70 |
2 | ******************司 | 51.30 | 47.70 | 44.00 | 52.10 | 53.10 | 51.40 | 47.50 |
3 | ******************司 | 53.00 | 54.40 | 49.00 | 54.60 | 53.30 | 56.30 | 54.80 |
4 | ************司 | 47.20 | 47.80 | 40.00 | 50.80 | 53.20 | 48.90 | 43.90 |
5 | ************司 | 49.00 | 49.70 | 42.00 | 52.00 | 52.80 | 49.50 | 45.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************司 | 39.94 | 89.09 |
2 | ******************司 | 39.93 | 89.52 |
3 | ******************司 | 40 | 93.62 |
4 | ************司 | 39.92 | 87.32 |
5 | ************司 | 39.89 | 88.59 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****** | 招标代理机构:************司 |
地址:大名县天雄路 | 地址:******厦***室 |
联系人:赵卫广 | 联系人:胡志亮 |
电话:***-*** | 电话:***-*** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.******示内容: