******项目三期工程断桥铝门窗工程
******示
公示内容:
项目名称:******项目三期工程断桥铝门窗工程 | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:唐山市丰南区 |
开标时间:***4-07-03 09:00 | 开标地点:文西路20号底商一层开标室 |
公示开始日期:***4-07-06 | 公示截止日期:***4-07-08 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期 |
1 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 合格 | 8个月 |
2 | ************司 | ***.30 | ***.30 | 合格 | 8个月 |
3 | ************司 | ***.30 | ***.30 | 合格 | 8个月 |
2.中标候选人项目经理
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ************司 | 钱迎迎 | / | ******造师 | 鲁*** |
2 | ************司 | 朱荣欢 | 工程师 | ******造师 | 豫*** |
3 | ************司 | 刘鲁杰 | 工程师 | ******造师 | 鲁*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ************司 | 完全满足招标文件要求 |
2 | ************司 | 完全满足招标文件要求 |
3 | ************司 | 完全满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ************司 | / | / | / | / |
2 | ************司 | / | / | / | / |
3 | ************司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ************司 | 钱迎迎 | / | / | / | / |
2 | ************司 | 朱荣欢 | / | / | / | / |
3 | ************司 | 刘鲁杰 | / | / | / | / |
5.(1)******部分评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 |
1 | ************司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
2 | ************司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
3 | ************司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
4 | ************司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
5 | ************司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
5.(2)******分评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 |
1 | ************司 | 71.9 | 83.86 | 66.6 | 73.48 | 68.12 | 72.79 |
2 | ************司 | 67.0 | 83.62 | 65.7 | 72.71 | 67.16 | 71.24 |
3 | ************司 | 64.9 | 80.78 | 62.7 | 74.0 | 66.68 | 69.81 |
4 | ************司 | 79.8 | 93.18 | 79.3 | 83.71 | 80.78 | 83.35 |
5 | ************司 | 64.8 | 87.18 | 66.9 | 73.61 | 67.73 | 72.04 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 投标单位 | ******部分评审得分(权重60%) | ******分评审得分(权重40%) | 总分 |
1 | ************司 | 59.89 | 33.34 | 93.23 |
2 | ************司 | 59.89 | 29.12 | 89.01 |
3 | ************司 | 59.77 | 28.82 | 88.59 |
4 | ************司 | 59.98 | 28.5 | 88.48 |
5 | ************司 | 59.75 | 27.92 | 87.67 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ************司 | ******************不一致 |
2 | ************司 | ******价师印章不在有效期内 |
7.******投标单位:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | ************司 | 4 | ************司 | 7 | ************司 |
2 | ************司 | 5 | ************司 | 8 | / |
3 | ************司 | 6 | ************司 | 9 | / |
8.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。
联系方式
招标人:************司 | 招标代理机构:************司 |
地址:******街***号 | 地址:******街***号 |
联系人:董小飞 | 联系人:毕海平 |
电话:***-*** | 电话:***-*** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
9.******示内容:无