采购编号: ZJKY*** 采购内容: ************司ZJKY***(轮胎)******推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | ****** (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 轮胎 | 17.5-25矿用光面加厚 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 70 | *** | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
2 | *** | 轮胎 | ***-20光面 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 36 | *** | 玲珑 | 蚕庄金矿 | ******司 |
3 | *** | ******轮胎 | ***-15横向花纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
4 | *** | 电动车轮胎真空胎 | 2.75-10CM*** | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
5 | *** | 内胎 | 17.5-25 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 53 | *** | 中威 | 夏甸金矿 | ****** |
6 | *** | 轮胎 | ***-15矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 19 | *** | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
7 | *** | 轮胎 | ***R20矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 14 | *** | 风神傲龙 | 夏甸金矿 | ******司 |
8 | *** | 轮胎 | LT***/75R16矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 4 | *** | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
9 | *** | 轮胎 | 26.5-25普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | *** | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
10 | *** | 轮胎 | ***R15普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 3 | *** | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
11 | *** | 轮胎 | ***/60R17普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | *** | 马牌维京 | 金翅岭金矿 | ******司 |
12 | *** | 轮胎 | ***/55R16普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | *** | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
13 | *** | 轮胎 | ***R20普通 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | *** | 风神傲龙 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
14 | *** | 轮胎 | 8.25R16LT矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 10 | *** | 风神 | 夏甸金矿 | ******司 |
15 | *** | 铲车内胎垫带 | 23.5-25 | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | *** | 风神配套 | 金翅岭金矿 | ******司 |
16 | *** | 轮胎 | 12R22.5-18PR***/***LAGR29Ⅱ | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 风神傲龙 | 蚕庄金矿 | ******司 |
17 | *** | 轮胎内胎 | 26.5-25 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 风神配套 | 夏甸金矿 | ******司 |
18 | *** | 轮胎内胎 | 23.5-25 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | *** | 风神配套 | 金翅岭金矿 | ******司 |
19 | *** | 轮胎内胎 | 23.5-25 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 3 | *** | 风神配套 | 蚕庄金矿 | ******司 |
20 | *** | 轮胎 | ***R20-***/***KAGC08 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | *** | 风神 | 招金金合 | ******司 |
21 | *** | 轮胎 | 12.00R***PR***/***FAGM88 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 50 | *** | 风神 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
22 | *** | 轮胎 | 12.00R***PR***/***FAGM88 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 16 | *** | 风神 | 蚕庄金矿 | ******司 |
23 | *** | 轮胎 | 12.00R***PR***/***FAGM88 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 6 | *** | 风神 | 招金金合 | ******司 |
24 | *** | 轮胎 | 12.00R***PR***/***KAGC23 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 8 | *** | 风神傲龙 | 蚕庄金矿 | ******司 |
25 | *** | 轮胎 | ***/70R16水波纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 20 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
26 | *** | 轮胎 | ***/80R16横向 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 6 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
27 | *** | 运矿卡车轮胎 | ***-24LL42 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | *** | 风神 | 夏甸金矿 | ******司 |
28 | *** | 工程轮胎 | ***-15-18CL*** | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 3 | *** | 招远玲珑牌花纹L*** | 夏甸金矿 | ******司 |
29 | *** | 铲运机轮胎 | ***-25LSM*** | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 64 | *** | 玲珑 | 夏甸金矿 | ******司 |
30 | *** | ******轮胎 | 16/70-20E3 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 东信达带钢圈 | 金翅岭金矿 | ******司 |
31 | *** | 铲运机轮胎 | ***-24LL66 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | *** | 招远玲珑牌花纹LSM*** | 夏甸金矿 | ******司 |
32 | *** | 运矿卡车轮胎 | ***-25LL25 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 14 | *** | 风神 | 夏甸金矿 | ******司 |
33 | *** | 内胎 | ***-24 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | *** | 风神配套 | 夏甸金矿 | ******司 |
34 | *** | 内胎 | ***-25 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 20 | *** | 风神配套 | 夏甸金矿 | ******司 |
35 | *** | 轮胎 | 28*9-15 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | *** | 朝阳 | 金翅岭金矿 | ******司 |
36 | *** | 内胎 | 8.25-15 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 4 | 58 | 招远玲珑牌 | 夏甸金矿 | ******司 |
37 | *** | 电动三轮车内外胎 | 3.75-12橡胶 | 图号/部件号规格/************备型号 | 套 | 2 | *** | 朝阳 | 蚕庄金矿 | ******司 |
38 | *** | 轮胎 | 6.50-10 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 1 | *** | 朝阳 | 金翅岭金矿 | ******司 |
39 | *** | 轮胎 | 7.00R16LT | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
40 | *** | 轮胎 | 8.25-15NHS 16PRZM*** | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 16 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
41 | *** | 轮胎 | ***R25矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 20 | *** | 玲珑 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
42 | *** | 轮胎 | ***R16矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 套 | 14 | *** | 风神 | 夏甸金矿 | ******司 |
43 | *** | 轮胎 | ***R16矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌;规格/型号花纹品牌 | 套 | 20 | *** | 风神 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
44 | *** | 轮胎 | ***/75R16/T水波纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 13 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
45 | *** | 三轮车轮胎 | 3.0-12 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 2 | *** | 朝阳 | 蚕庄金矿 | ******司 |
46 | *** | 轮胎 | ***R***PRADC59 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 40 | *** | 风神傲龙 | 夏甸金矿 | ******司 |
47 | *** | 轮胎 | LT***R17水波纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 12 | *** | 朝阳 | 夏甸金矿 | ******司 |
48 | *** | 轮胎 | 23.5-25-20PR矿用横纹 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 3 | *** | 风神河南 | 蚕庄金矿 | ******司 |
49 | *** | 轮胎 | ***/80R22.5-18客车专用花纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 4 | *** | 风神 | 蚕庄金矿 | ******司 |
50 | *** | 轮胎 | 26.***L-3 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 8 | *** | 风神 | 夏甸金矿 | ******司 |
51 | *** | 轮胎 | ***/70R17大花纹 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 4 | *** | 朝阳 | 大尹格庄金矿 | ******司 |
52 | *** | 内胎 | 20.***R16 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 朝阳配套 | 夏甸金矿 | ******司 |
53 | *** | 轮胎 | ***-14人字形 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 朝阳 | 招金金合 | ******司 |
54 | *** | 轮胎 | 7.50-20人字形 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 2 | *** | 朝阳 | 招金金合 | ******司 |
55 | *** | 全钢子午线真空轮胎 | ***/80R22.5雪地胎 | 规格/型号花纹品牌 | 套 | 18 | *** | 风神 | 金翅岭金矿 | ******司 |
56 | *** | ******轮胎 | 9.00-20 | 规格/型号花纹品牌 | 把、个、块等 | 1 | *** | ****** | 金翅岭金矿 | ******司 |
需用单位: ******司
联系人: ******
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载