******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******************司 | ************司 | ************司 |
******(元/费率) | ***.5 | ***.79 | ***.84 |
项目负责人姓名 | 游海斌 | 陈乃汇 | 阳拥民 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、项目名称:沭阳县*********设项目-(县级配套)******:***.63******标日期:***年4月3日2、项目名称:沭阳县*********************:***.98******标日期:***年11月22日 | 项目名称:***************设项目(七标段)******:***.3******标日期:***年9月10日 | 1、项目名称:泰兴市*********设项目一标段:泰兴市虹桥镇(******、******)*********************:***.17******标日期:***年4月26日2、项目名称:兴化市*********设项目-周庄镇2************:***.2******标日期:***年7月7日 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、项目名称:*********设项目06************:***.62******标日期:***年7月23日2、项目名称:*********设项目(******补助)5************:***.47******标日期:***年5月11日 | 1、项目名称:***************************:***.34******标日期:***年7月22日2、项目名称:******市*********************设工程(上级资金)************:***.11******标日期:***年4月25日 | 1、项目名称:泰兴市*********设项目一标段:泰兴市虹桥镇(******、******)*********************:***.17******标日期:***年4月26日2、项目名称:************设项目-AB************:*********标日期:***年10月27日 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | ******(元/费率) | 得分情况 | ****** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
****** | 项目经理业绩 | ************ | ||||
1 | ************司 | ***.51 | 92.87 | 2 | 4 | 98.87 |
2 | ******司 | ***.39 | 93.05 | 2 | 1 | 96.05 |
3 | ************司 | ***.22 | 92.94 | 2 | 4 | 98.94 |
4 | ************司 | ***.06 | 93.49 | 2 | 4 | 99.49 |
5 | ************司 | ***.14 | 93.74 | 2 | 4 | 99.74 |
6 | ************司 | ***.17 | 92.93 | 2 | 3 | 97.93 |
7 | ************司 | ***.79 | 93.93 | 2 | 4 | 99.93 |
8 | ************司 | ***.73 | 93.29 | 2 | 4 | 99.29 |
9 | ************司 | ***.58 | 93.72 | 0 | 1 | 94.72 |
10 | ************司 | *** | 92.81 | 2 | 4 | 98.81 |
11 | ************司 | ***.17 | 93.49 | 2 | 4 | 99.49 |
12 | ************司 | ***.79 | 92.75 | 1 | 3 | 96.75 |
13 | ************司 | ***.16 | 92.99 | 2 | 3 | 97.99 |
14 | ************司 | ***.77 | 93.53 | 2 | 4 | 99.53 |
15 | ************司 | ***.84 | 93.83 | 2 | 4 | 99.83 |
16 | ******************司 | ***.5 | 93.97 | 2 | 4 | 99.97 |
17 | ******司 | ***.78 | 93.61 | 2 | 4 | 99.61 |
18 | ******司 | ***.51 | 93.63 | 1 | 2 | 96.63 |
19 | ************司 | ***.83 | 93.15 | 2 | 3 | 98.15 |
20 | ************司 | ***.7 | 93.86 | 0 | 3 | 96.86 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载