滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目综合区、装备制造产业园区四期工程总承包(epc)一标段中标候选人公示
************提升项目综合区、******产业园区四期工程总承包(EPC)************示
项目编号:***-***-***EPC
项目名称:************提升项目综合区、******产业园区四期工程总承包(EPC)一标段
招标单位:******司
招标代理单位:************司
******评分汇总表
单位名称 | 技术标 | ******标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 | |||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | 技术标得分 | ******得分 | ||||
************司、******************司、************************(******)******司 | 34.90 | 30.65 | 33.10 | 35.50 | 32.80 | 33.39 | 40 | 20 | 93.39 | 1 |
************司、************************司 | 29.60 | 29.80 | 31.30 | 30.60 | 31.40 | 30.54 | 40 | 10 | 80.54 | 2 |
************司、************************司 | 30.10 | 29.22 | 30.00 | 31.20 | 31.40 | 30.38 | 40 | 6 | 76.38 | 3 |
被否决投标情况汇总表
无 |
******标人
单位名称 | 项目经理 | ******计负责人 | ****** | 评标结果 |
联合体牵头人:************司 联合体成员一:******************司 联合体成员二:************************(******)******司 | 郭青 | ******国 | ******计费:投资概算的0.2%; ************装工程费:******值让利10%(不含措施费、规费、税金、甲供材、******备、专业分包项目、包干项目、EPC******计费)。 | 中标 |
中标结果
中标单位:************司(联合体牵头人)、******************司(联合体成员)、************************(******)******司(联合体成员)
项目经理:郭青
******计负责人:******国
******格:******计费:投资概算的0.2%;************装工程费:******值让利10%(不含措施费、规费、税金、甲供材、******备、专业分包项目、包干项目、EPC******计费)。
******规模:************产业园及高铁新区道路(******路、北辛西路、新华西路、解放西路、奚仲路、******道、******道、郭河南路、鲁班路、******路、解放路)进行修复提升,************提升,包括路面提升、绿化、智慧路灯、人行道、隔离带(护栏)、******理标识(标志、标线、信号灯等)、******、路口景观提升、******、停车场、公交站点、******网、******网、******网、******线、******线、******道等。
******工期:合同签订后,******计指令后15日内(日历天)******计,******计经过审查合格后15日内(日历天)************成果,并提供施工图预算。
施工工期:
******划工期:***日历天
******划开工时间:***年7月10日
******划完工时间:***年2月5日
注:具体施工工期以实际开工日期为准,若有变动,工期相应顺延。
************量标准:按照法律规定,以及国家、******计工作,并符合发包人要求;
******量标准:合格。
******理机构:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
郭青 | 项目经理 | 鲁*** | ******造师 |
|
******国 | ******负责人 | 鲁*** | 高级工程师 |
|
刘子利 | 技术负责人 | 鲁*** | 高级工程师 |
|
张俊海 | 试验员 | *** | 试验员 |
|
张玉虎 | 机械员 | *** | 机械员 |
|
戚腾 | ******员 | *** | ******员 |
|
孙浩 | ******员 | *** | ******员 |
|
王翔 | 施工员 | *** | 施工员 |
|
王霄龙 | 材料员 | *** | 材料员 |
|
李娟 | 资料员 | *** | 资料员 |
|
张胜伟 | 质量员 | *** | 质量员 |
|
高峰 | ******全员 | ******安C3(***)*** | ******全员 |
|
李峰 | ******计 | S*** | 一级注册结构工程师 |
|
李军 | ******师 | 建[造]*** | ******价工程师 |
|
张鲁豫 | ******计 | *** | 注册土木工程师 (道路工程) |
|
李玲 | ******计 | CS*** | ************备工程师(给水排水) |
|
马伯可 | ******计 | GH*** | 注册城乡规划师 |
|
******群 | ******计 | DG*** | 注册电气工程师 (供配电) |
|
中标单位信誉业绩:
企业荣誉 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 获奖时间 | ******书 | ******单位 |
1 | 临沂市蒙山高架路北延工程 | ****************** | ***年3月 | ************计三等奖 | ************会 |
2 | 济南市顺河快速路南延(英雄山立交至南绕城高速)******工程 | ************ | ***年3月 | ************计二等奖 | ************会 |
3 | ************设工程 | ************ | ***年3月 | ************计三等奖 | ************会 |
类似项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 |
1 | ******************计 | ****************** | ***元 | ***年3月10日 | 60日内 |
2 | ************设工程 | ************司 | ***元 | ***年7月25日 | 50日历天 |
3 | ************************计 | ************司 | ***元 | ***年5月16日 | 50日历天 |
4 | 北辛西路综合提升工程 | ******司 | ***.15 | ***年10月24日 | 60天 |
5 | ******道东延工程一标段 | ******************司 | ***.53万元 | ***年11月 | ***日历天 |
6 | ******道东延工程一标段 | ******************司 | ***.02万元 | ***年11月 | ***日历天 |
7 | ************路提升工程一标段 | ******************司 | ***.00元 | ***年7月 | 3个月 |
8 | ************路提升工程二标段 | ******************司 | ***.00元 | ***年7月 | 3个月 |
开标时间:***年6月26日
公示时间:***年6月27日-***年7月1日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,************的算术平均值,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、******标、资信标得分之和。
2、******************标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。