************示
******备采购 的评标工作已经结束。******************示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-***-2a |
2.标段名称: | ******备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
| 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | |
中标候选人名称 | ************************司 | ******司 | ******司 | |
******(万元) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
交货期(日历日) | 30天,计划开始交货日期:***年6月1日 | 30日历天,*********年6月30日前送电成功。 | 30日历天; 计划开始交货日期: ***年6月1日 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
******司 | ******司、************************司,存在雷同性机器码 |
******司 | 注册资金不符合招标文件要求 |
******司 | ******商授权书 |
************************司 | ******司、************************司,存在雷同性机器码 |
******************司 | ******商授权书 |
四、******************修正的原因、依据和修正结果
无
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
投标人 | ****** | 技术 | ****** | 其他 | 最终总得分 |
************************司 | 22.00 | 3.00 | 53.45 | 16.60 | 95.05 |
******司 | 13.50 | 3.00 | 48.72 | 16.80 | 82.02 |
******************司 | 11.00 | 3.00 | 48.33 | 16.80 | 79.13 |
************司 | 7.50 | 3.00 | 49.41 | 16.20 | 76.11 |
******司 | 12.40 | 3.00 | 48.19 | 16.30 | 79.89 |
******司 | 16.60 | 3.00 | 50.79 | 16.60 | 86.99 |
******司 | 22.00 | 3.00 | 49.13 | 16.10 | 90.23 |
************司 | 17.50 | 3.00 | 50.12 | 16.60 | 87.22 |
******司 | 10.60 | 3.00 | 50.83 | 16.40 | 80.83 |
******司 | 17.80 | 3.00 | 50.24 | 18.20 | 89.24 |
************司 | 14.70 | 3.00 | 48.35 | 16.20 | 82.25 |
************司 | 11.40 | 3.00 | 48.32 | 16.30 | 79.02 |
************司 | 11.20 | 3.00 | 52.48 | 16.60 | 83.28 |
************司 | 13.50 | 3.00 | 48.24 | 16.20 | 80.94 |
******************司 | 14.90 | 3.00 | 48.81 | 16.30 | 83.01 |
******司 | 11.60 | 3.00 | 51.05 | 16.50 | 82.15 |
******司 | 8.50 | 3.00 | 50.52 | 16.10 | 78.12 |
************司 | 6.90 | 3.00 | 48.89 | 16.30 | 75.09 |
******************司 | 6.60 | 3.00 | 47.27 | 16.30 | 73.17 |
************司 | 4.60 | 3.00 | 49.84 | 16.20 | 73.64 |
******************司 | 7.60 | 3.00 | 46.72 | 16.10 | 73.42 |
六、******分的评分情况
投标人 | 评审因素 | ******评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | ||
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
************************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******************司 | ************************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
************ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ************************司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 太仓科教新城住宅内线供电工程 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ******装工程 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.25元 | |
项目名称 | NO.宁***GY17地块一期项目(************心)10KV开关站及1-3************备采购 | |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.58元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | ******司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 金坛融熙诚园区内供配电工程 |
买方名称 | ******司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ************司铂悦春秋一期供配电工程 |
买方名称 | ************司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
项目名称 | ******悠然南山一期供配电工程 | |
买方名称 | ******************司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ******司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 江北国际文化创意街区10KV配电工程-******备 |
买方名称 | ******************司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | YS22SP*********************************项目变配电工程项目 |
买方名称 | ******************司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
项目名称 | ******国际项目酒店用户变、******共开关站、****************** | |
买方名称 | ************司 | |
合同金额 | ***.***万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | ************************司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | ******司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | ******司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
九、******标人:************************司
十、公示起止时间
***年05月29日 - ***年06月03日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:*** ,招标代理联系电话:***
2.******部门提出书面投诉。
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载