唐自然资网拍(2024)11中标公示

中标信息 2024-05-16   |  人围观

标签: 中标公示  房地产  祁仪镇  建设  出让 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

****** ************心

************示

(唐自然资网拍 [***]11 号)

按照《******理法》、《******理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》、《******************理办法的通知》等有关法律法规,******开、公正、公平的原则 , *** 5 15 8 00 16 20­ 分截止,******开拍卖出让编号为 TG***-7 15 TG***-17 33 26 ******设用地使用权。******示如下:

宗地编号为 TG***-7 ******设用地,位于 ******陈楼组 , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-8 ******设用地,位于 ******陈楼组 , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-9 ******设用地,位于 ******叶庄组、******程庄组 , 出让面积为 ***.52 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-10 ******设用地,位于 ******叶庄组、******程庄组 , 出让面积为 ***.68 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-11 ******设用地,位于 ******临泉组 , 出让面积为 ***.92 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-12 ******设用地,位于 ******刘家窑组、******常庄组 , 出让面积为 ***.59 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-13 ******设用地,位于 ******刘家窑组 , 出让面积为 ***.7 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-14 ******设用地,位于 ******牛庄组 , 出让面积为 ***.74 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-15 ******设用地,位于 ******庵沟组 , 出让面积为 ***.32 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-17 ******设用地,位于 ******张东组 , 出让面积为 ***.36 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-18 ******设用地,位于 ******张东组 , 出让面积为 ***.54 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-19 ******设用地,位于 ******宋庄组 , 出让面积为 ***.39 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-20 ******设用地,位于 ******东冲组 , 出让面积为 ***.58 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-21 ******设用地,位于 ******、****** , 出让面积为 ***.46 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-22 ******设用地,位于 ******李岗组 , 出让面积为 ***.22 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-23 ******设用地,位于 ******程岗组 , 出让面积为 ***.37 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-24 ******设用地,位于 ******王庄组 , 出让面积为 ***.73 平方米( 0.47 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.75 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-25 ******设用地,位于 ****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-26 ******设用地,位于 ******周岗组 , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-27 ******设用地,位于 ******、****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-28 ******设用地,位于 ****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-29 ******设用地,位于 ****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-30 ******设用地,位于 ****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-31 ******设用地,位于 ****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-32 ******设用地,位于 ****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用权。

宗地编号为 TG***-33 ******设用地,位于 ******、****** , 出让面积为 *** 平方米( 0.46 )。******施用地 , 出让年限为 50 年,容积率≧ 0 1.0 ,建筑密度≧ 0 10% , 绿地率≧ 0% 10% 。******由华润新能源(唐河)******司以人民币 11.5 ******设用地使用

******示

************心

*** 5 16

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载