************计施工总承包项目(******公(***)9号、SGZ[***]***-GC***)于***年4月29******************开开标、评标后,************按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,******示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 |
中标候选人名称 | ************************司 | ************司 |
******(元) | ***.19 | ***.58 |
******理人员 | 阎福斌(******负责人) | 周润(******负责人) |
马春杨(项目经理) | 刘帅(项目经理) | |
质量要求 | ************计规范要求、******要求。******************量验收规范合格标准。 | ************计规范要求、******要求。******************量验收规范合格标准。 |
工期 | 总工期***日历日(************周期30日历日,施工工期***日历日)。 | 总工期***日历日(************周期30日历日,施工工期***日历日)。 |
1.1******理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | ****** | ******书 | 证书编号 |
************************司 | 阎福斌 | ******负责人 | ******筑师 | *** |
马春杨 | 项目经理 | ******造师 | 陕*** | |
************司 | 周润 | ******负责人 | ******筑师 | *** |
刘帅 | 项目经理 | ******造师 | 豫*** |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
************************司 | 碑林区*** 年第二批老旧小区(东关南街和长乐坊街道片区)******EPC 项目(二标段) | ************司 | ***年7月25日 | ***.00 |
******项目 (主城区照明亮化及绿化项目) | ************司 | ***年01月23日 | ***.06 | |
******兴古渡段整治提升项目 | ******司 | ***年12月31日 | ***.00 | |
******项目工程总承包(EPC) | ******************************心 | ***年11月13日 | ***.64 | |
************司 | ************设(******园)项目 | ************ | ***年5月13日 | ***.70 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
************************司 | 纬二路及泾茹路道路、管网、照明、绿化、交通工程总承包(EPC) | ******************司 | ***年7月13日 | ***.00 |
************司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人需具有独立法人资格,具有有效的营业执照; |
2 | ******要求:******************************筑行业(建筑工程)******************行业(园林工程)******************************。************(************); |
3 | ************造师,******(如有),************,出具***年10月1******明,******明其养老保险账户在本单位,******施工项目(******施工项目承诺书); |
4 | ******计负责人须具备相关专业工程师及以上职称,出具***年10月1******明; |
5 | 投标人自行出具本单位无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书; |
6 | 根据《************查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[***]***号)******购【***】15号的规定,对列入失信被执行人、******税收违法失信主体、******采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动;************开网(#####)关于失信被执行人查询截图;******国(www.creditchina.gov.cn)******税收违法失信主体、******采购严重违法失信行为记录名单查询截图;******府采购网(www.ccgp.gov.cn)******府采购严重违法失信行为记录名单查询截图,******章,截图需显示查询时间,查询时间:******告发布之日起至投标截止时间前); |
7 | 本项目接受联合体投标,******计单位二家单位组成联合体投标,******议书原件扫描件; |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | ************************司 | 响应 |
2 | ************司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因
无
四、******修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G |
1 | ************************司 | 19.50 | 20.50 | 21.80 | 21.50 | 20.00 | 17.80 | 19.00 |
2 | ************司 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 15.60 | 14.00 | 16.10 | 14.60 |
3 | ************司 | 11.50 | 11.00 | 12.60 | 13.20 | 12.00 | 10.50 | 11.70 |
4 | ******装******司 | 7.40 | 7.00 | 8.00 | 11.40 | 10.00 | 8.60 | 9.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G |
1 | ************************司 | 21.80 | 21.50 | 18.90 | 20.00 | 21.90 | 23.60 | 19.30 |
2 | ************司 | 20.60 | 20.40 | 16.40 | 16.00 | 17.40 | 19.20 | 18.80 |
3 | ************司 | 18.80 | 21.10 | 17.60 | 16.00 | 17.60 | 20.80 | 17.80 |
4 | ************司 | 19.70 | 20.50 | 15.70 | 15.75 | 18.20 | 18.80 | 18.10 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************************司 | 38.97 | 79.98 |
2 | ************司 | 38.02 | 70.88 |
3 | ************司 | 36.09 | 66.41 |
4 | ************司 | 37.23 | 64.18 |
八、公示时间:***年5月1日至***年5月3日
九、******示的其他内容
(一)评标情况:
1.开标日期:***年4月29日8时30分
2.开标地点:************心开标二室
3.评标地点:************心评标一室
(二)******示的媒介:
******示同时在《中国采购与招标网》、《************平台》、《************心网》******开发布。
(三)联系方式
招标人:************司
联系人:刘先生
电话:***-***
招标代理机构:************司
地址:******厦B座***室
联系人:柳女士
联系电话:***
邮箱:******
监督机构:******************室
联系电话:***-***
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内向招标人或招标代理机构提出。******示结果没有异议的,******标通知书。