******新城电力线路迁改工程(管线排迁工程施工)第六标段******示表
项目名称 | ******新城电力线路迁改工程(管线排迁工程施工)第六标段 | 项目编号 | ZYZX-***-6 | ||||||||
******单位 | ************ | ******地点 | ******新城开发区 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | ****** | ***元 | ||||
开标日期 | ***4年04月15日9时00分 | 开标地点 | ************心(长春市南关区华新街 *** 号)217开标室 | ||||||||
中标工程范围 | 完成******线、光缆的排迁******内容【******新城土地收储(******线排迁工程)************内容】 | ||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 工期(交货期) | ******(元) | 综合评标得分 | |||||
第一名 | ************司 | ****** | 符合现行国家及地方有关******量验收统一标准的合格工程 | ***年4月25日至***年07月31日(以合同签定的时间为准) | ***.57 | 85.17 | |||||
第二名 | ************司 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合现行国家及地方有关******量验收统一标准的合格工程 | ***年4月25日至***年07月31日(以合同签定的时间为准) | ***.50 | 80.57 | |||||
第三名 | ******司 | 通信工程施工总承包壹级 | 符合现行国家及地方有关******量验收统一标准的合格工程 | ***年4月25日至***年07月31日(以合同签定的时间为准) | ***.16 | 78.66 | |||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||
注册执业资格 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| ||||
评审专业 | 建经 | ******、****** | 道桥 | 给排水 | 电气 |
|
| ||||
******示期 | ***年04月17日起至***年04月19日 | ||||||||||
联系方式
| 招标人 | ************ | 联系人 | 方传驰 | 联系电话 | ***-*** | |||||
招标代理机构 | ************************司 | 联系人 | 王晓曼 | 联系电话 | ***-*** | ||||||
************门 | ****************** | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | ***-*** | ||||||
续表
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | ************司 | S*** 莞惠路(樟谢段)******修涉及国防通信线路迁改工程 | ************计-施工总承包合同 | 江苏联通通信工程综合施工框架合同 | ||||
2 | ************司 | ******司轨道交通光缆网工程(1 号线、八通线) | ******线迁改工程 | ******管道工程 | ||||
3 | ******司 | 哈绥铁客专工程项目(******段)******线迁改工程(二次) | ******************线迁改工程一标段(二次) | 铁科高速南段弱电线路迁改工程 | ||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | ************司 | *********工程 | ***************工程(郑州) | *********工程2 | ||||
2 | ************司 | 湖南移动***-*********施工项目框架合同(北京电信) | ***************************************工程 | *********************************管道工程 | ||||
3 | ******司 | 朝阳市双塔区双塔街道*********一期项目——************分(二标段) | ******司省干图们至汪清段迁改工程 | ******司省干图们至珲春段迁改工程项目 | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | ||||
1 | ************司 | 李一珠 | 高级工程师 | ******造师 | 豫*** | / | ||
2 | ************司 | 岳洋 | 高级工程师 | ******造师 | 京*** | / | ||
3 | ******司 | 李虎成 | 高级工程师 | ******造师 | 黑*** | / | ||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | ************司 | 投标保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||
2 | ************司 | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||
3 | ******司 | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||
续表
******有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | ************司 | 22.20 | 2 | ************司 | 20.80 |
3 | ******司 | 20.20 |
|
|
|
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(************评审因素和评审标准的条款,******性内容、******有问题等) | 备注 | ||
|
|
|
|
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。