*** ******************工程 一 ************示
编号: NT***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, ******府 的 *** ******************工程一标段 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 ****** 法 的评标办法,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 | 单位名称 | ************司 | ****** | ***.69 元 |
项目负责人 | ******宁 | ******号 | 宁 *** | |
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 当阳市 *** ******设项目施工(八标段)、 *** ******设项目一标段 | |||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | *** ******设项目 EPC 工程总承包 | |||
第 二 中标候选人 | 单位名称 | 金龙水利工程(河南)******司 | ****** | ***.36 元 |
项目负责人 | 杜贝贝 | ******号 | 豫 *** | |
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | *** ******************装工程(第二十标段)、 *** ******设项目、 寿县 *** ******设项目(第三批)第 22 标段 | |||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | 阿克苏地区沙雅县努尔巴格乡 *** 年度 0.59 万亩高标准农田(高效节水)******项目施工一标段 | |||
第 三 中标候选人 | 单位名称 | ************司 | ****** | ***.23 元 |
项目负责人 | 王应 | ******号 | 蒙 *** | |
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | *** ******设项目施工第六标段( *** ************设项目)、******旗 *** ************提升项目(第三批)施工第一标段 | |||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | 东北黑土区侵蚀沟综合治理工程扎兰屯市 *** 年第二批项目施工三标段 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ******************司 | ************过期 |
2 | ************司 | 第三方信用报告未备案 |
3 | ************司 | 清标存在机器码雷同 |
4 | ******************司 | 清标存在机器码雷同 |
5 | ******司 | 3 m 宽 ******超过 45 万元 |
6 | ************司 | 第三方信用报告未备案 |
3、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 经济标评审得分 | 综合标评审得分 | 总分 |
1 | ************司 | 91.42 | 8.00 | 99.42 |
2 | 金龙水利工程 ( 河南 ) ******司 | 91.27 | 8.00 | 99.27 |
3 | ************司 | 90.86 | 8.00 | 98.86 |
4 | ************司 | 90.49 | 8.00 | 98.49 |
5 | ******司 | 90.03 | 8.00 | 98.03 |
6 | ******************司 | 89.95 | 8.00 | 97.95 |
7 | ******司 | 89.67 | 8.00 | 97.67 |
8 | ******司 | 89.48 | 8.00 | 97.48 |
9 | ************司 | 89.44 | 8.00 | 97.44 |
10 | ******************司 | 89.22 | 8.00 | 97.22 |
11 | ************司 | 89.21 | 8.00 | 97.21 |
12 | ************司 | 89.17 | 8.00 | 97.17 |
13 | ************司 | 89.15 | 8.00 | 97.15 |
14 | ******************司 | 88.64 | 8.00 | 96.64 |
15 | ******************司 | 88.55 | 8.00 | 96.55 |
16 | ************************司 | 88.37 | 8.00 | 96.37 |
17 | ************司 | 88.93 | 6.00 | 94.93 |
18 | ******司 | 88.87 | 6.00 | 94.87 |
19 | ************司 | 86.67 | 8.00 | 94.67 |
20 | ************司 | 89.36 | 5.00 | 94.36 |
21 | ************司 | 86.36 | 8.00 | 94.36 |
22 | ************司 | 88.25 | 6.00 | 94.25 |
23 | ******司 | 88.24 | 6.00 | 94.24 |
24 | ************司 | 86.17 | 8.00 | 94.17 |
25 | ************司 | 86.15 | 8.00 | 94.15 |
26 | ************司 | 86.06 | 8.00 | 94.06 |
27 | ******司 | 86.05 | 8.00 | 94.05 |
28 | ******************司 | 86.02 | 8.00 | 94.02 |
29 | ******司 | 85.99 | 8.00 | 93.99 |
30 | ******************司 | 85.96 | 8.00 | 93.96 |
31 | ******司 | 87.95 | 6.00 | 93.95 |
32 | ******司 | 85.91 | 8.00 | 93.91 |
33 | ******司 | 85.83 | 8.00 | 93.83 |
34 | ******************司 | 85.80 | 8.00 | 93.80 |
35 | ******************司 | 85.74 | 8.00 | 93.74 |
36 | ************************司 | 85.74 | 8.00 | 93.74 |
37 | ************司 | 85.68 | 8.00 | 93.68 |
38 | ************司 | 90.51 | 3.00 | 93.51 |
39 | ************司 | 85.45 | 8.00 | 93.45 |
40 | ******************司 | 85.37 | 8.00 | 93.37 |
41 | ******************司 | 85.37 | 8.00 | 93.37 |
42 | ************司 | 85.36 | 8.00 | 93.36 |
43 | ************司 | 85.30 | 8.00 | 93.30 |
44 | ************司 | 85.15 | 8.00 | 93.15 |
45 | ******司 | 84.93 | 8.00 | 92.93 |
46 | ************司 | 84.85 | 8.00 | 92.85 |
47 | ************司 | 86.74 | 6.00 | 92.74 |
48 | ************司 | 84.62 | 8.00 | 92.62 |
49 | ******司 | 90.09 | 2.50 | 92.59 |
50 | ******************司 | 86.31 | 6.00 | 92.31 |
51 | ******************司 | 86.31 | 6.00 | 92.31 |
52 | ******司 | 84.31 | 8.00 | 92.31 |
53 | ************司 | 84.21 | 8.00 | 92.21 |
54 | ************司 | 86.17 | 6.00 | 92.17 |
55 | ************司 | 84.06 | 8.00 | 92.06 |
56 | ************司 | 86.03 | 6.00 | 92.03 |
57 | ************司 | 86.03 | 6.00 | 92.03 |
58 | ******司 | 83.99 | 8.00 | 91.99 |
59 | ************司 | 85.92 | 6.00 | 91.92 |
60 | ******司 | 85.37 | 6.50 | 91.87 |
61 | ************司 | 83.85 | 8.00 | 91.85 |
62 | ************司 | 90.30 | 1.50 | 91.80 |
63 | ************司 | 83.75 | 8.00 | 91.75 |
64 | ************司 | 86.64 | 5.00 | 91.64 |
65 | ******************司 | 86.44 | 5.00 | 91.44 |
66 | ************司 | 84.93 | 6.00 | 90.93 |
67 | ******************司 | 84.71 | 6.00 | 90.71 |
68 | ************司 | 82.61 | 8.00 | 90.61 |
69 | ******************司 | 86.58 | 4.00 | 90.58 |
70 | ************司 | 86.37 | 4.00 | 90.37 |
71 | ************司 | 84.24 | 6.00 | 90.24 |
72 | ************司 | 82.13 | 8.00 | 90.13 |
73 | ************司 | 84.10 | 6.00 | 90.10 |
74 | ************司 | 84.03 | 6.00 | 90.03 |
75 | ************司 | 81.93 | 8.00 | 89.93 |
76 | ************司 | 85.85 | 4.00 | 89.85 |
77 | ************司 | 83.50 | 5.00 | 88.50 |
78 | ************司 | 85.21 | 2.50 | 87.71 |
4、******标人: ************司
5、备注:
******示期自 *** 年 0 3 月 27 日 起,至 *** 年 0 3 月 29 日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人: ******府
日 期: *** 年 03 月 26 日