中原(南阳)************
******示
中原(南阳)************于***年1月17************心组织开标评标活动,************评审,中标候选人已确定。************示如下:
| 一、项目名称:中原(南阳)************ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ******标候选人 | 投标人名称 | ************司 | ******(费率) | 0.***% | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | ******工程 | 执业资 格等级 | ******书编号 | ************书编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 张晓楠 | 无 | 国家级 | 建(造)*** | / | ||||||||||||||||||||||||||
| ******标候选人 | 投标人名称 | ************司 | ******(费率) | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 钱莉 | 无 | 一级 | 建【造】*** | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 第 三 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | ******************司 | ******(费率) | 0.***% | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 经 理 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 张芸 | 无 | 一级 | 建(造)*** | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、******修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******************司 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ************司 | 14.00 | 16.00 | 16.50 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南璟信工程******司 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******************司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ************司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******************司 | 29.00 | 35.00 | 35.00 | 29.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ************司 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 28.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南璟信工程******司 | 28.00 | 29.00 | 31.50 | 25.00 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******************司 | 28.00 | 30.00 | 31.50 | 24.00 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ************司 | 43.00 | 42.50 | 42.00 | 37.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******************司 | 29.87 | 69.77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ************司 | 26.73 | 74.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南璟信工程******司 | 29.46 | 66.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******************司 | 29.93 | 70.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ************司 | 29.93 | 86.83 | |||||||||||||||||||||||||||
************示期***年1月18日9时00分至***年1月20日17时00分。******示内容有异议的,******示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,************门书面投诉。
招标人:************司
地址:河南省南阳市张衡街道张衡路***号21楼
联系人:李先生
联系电话:***
招标代理机构:******司
地 址:南阳市七一路***号
联系人:闫女士
电 话:***
监督机构:******************
联系人:花先生
电话:***-***
更多内容请下载保标APP


