************设项目
EPC总承包 ************示
******************托,************设项目 EPC******开招标,按规定程序进行了开标、评标。******示如下:
一、 项目名称: ************设项目 EPC总承包
二、 采购编号: 一标段:******采购( ***)***-1号、二标段:******采购(***)***-2号
三、******告媒体及日期
******告于 ***年 12 月 08 日在 ************平台、******府采购网、******府采购网、************心网、******府网、************心网站上发布 。
四、评标信息
1.评标日期:*** 4 年 01 月 03 日
2.评标地点:************心三楼评标室
五、中标候选人信息
******标候选人: ******************司
投标 费费率 : 0.82% 得分: 91.60 分
项目 总监 : 李彦杰 注册 证书 编号: ***
******期限:******量缺陷期结束为止,******划为准
质量:合格
******标候选人: ************司
投标 费费率 : 0.82% 得分: 90.26 分
项目 总监 : ******军 注册 证书 编号: ***
******期限:******量缺陷期结束为止,******划为准
质量:合格
******标候选人: ******司
投标 费费率 : 0.83% 得分: 88.03 分
项目 总监 : 赵立 注册 证书 编号: ***
******期限:******量缺陷期结束为止,******划为准
质量:合格
六、废标原因:
无
七、 所有 投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | ****** A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | ******标 得分 |
1 | ************司 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |
2 | ************司 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
3 | ******司 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 |
4 | ******司 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |
5 | ******************司 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 |
6 | ************司 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
7 | ******司 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 |
8 | ******************司 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 |
9 | ******************司 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
10 | ************司 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
11 | ************司 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | ****** A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | 技术标 得分 |
1 | ************司 | 31.00 | 32.00 | 36.00 | 30.00 | 35.00 | 32.80 |
2 | ************司 | 39.00 | 30.00 | 36.70 | 42.00 | 35.00 | 36.54 |
3 | ******司 | 29.00 | 30.00 | 36.70 | 31.00 | 32.00 | 31.74 |
4 | ******司 | 34.00 | 29.00 | 36. 0 0 | 42.00 | 32.00 | 34.60 |
5 | ******************司 | 32.00 | 30.00 | 36.60 | 43.00 | 31.00 | 34.52 |
6 | ************司 | 33.00 | 30.00 | 36.60 | 31.00 | 31.00 | 32.32 |
7 | ******司 | 32.00 | 31.00 | 36. 6 0 | 31.00 | 32.00 | 32.52 |
8 | ******************司 | 31.00 | 29.00 | 36. 8 0 | 43.00 | 33.00 | 34.56 |
9 | ******************司 | 43.00 | 32.00 | 36.90 | 43.00 | 34.00 | 37.78 |
10 | ************司 | 34.00 | 30.00 | 36. 9 0 | 31.00 | 36.00 | 33.58 |
11 | ************司 | 30.00 | 3 0 .00 | 36. 8 0 | 31.00 | 32.00 | 31.96 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | ****** A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | 综合标 得分 |
1 | ************司 | 13.50 | 12.50 | 13.50 | 11.50 | 12.50 | 12.70 |
2 | ************司 | 25.00 | 23.00 | 23.50 | 25.00 | 24.00 | 24.10 |
3 | ******司 | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 14.50 | 15.50 | 15.70 |
4 | ******司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.20 |
5 | ******************司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
6 | ************司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 | 14.00 | 14.10 |
7 | ******司 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 21.30 |
8 | ******************司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.20 |
9 | ******************司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.20 |
10 | ************司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 18.00 | 17.30 |
11 | ************司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.40 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ******************司 | 91.60 | 1 |
2 | ************司 | 90.26 | 2 |
3 | ******司 | 88.03 | 3 |
4 | ******************司 | 87.07 | 4 |
5 | ******************司 | 85.83 | 5 |
6 | ************ 司 | 80.50 | 6 |
7 | ******司 | 80.16 | 7 |
8 | ************司 | 77.82 | 8 |
9 | ******司 | 74.36 | 9 |
10 | ************司 | 74.27 | 10 |
11 | ************司 | 69.66 | 11 |
十一、******示期
20 24 年 01 月 05 日至 *** 4 年 01 月 09 日。
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,******示期内,以书面形式(******章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,******示次日起 10日内(******算在内),根据《************理办法》(************委11号令)******门提出。
十三、 联系方式
招标人:******
地 址:******山路 ***号
联系人: 马九五
联系方式: ***
招标代理机构:******司
地 址:郑州市 ******学路绿地滨湖国际 3区1号楼***
联系人: 褚亚辉
联系方式: ***
十四、******门
************ 电话: ***- ***
************ 电话: ***-***
******
******司
***年01月04日