西平县淤泥河京广铁路以下河段治理工程
******示
************************************托,******开招标,于***年12月26日09:00(北京时间)按规定程序进行了开标、评标工作,******布如下:
一、******:
项目名称:西平县淤泥河京广铁路以下河段治理工程
项目编号:XPGC-***-***
******:一标段:?***.02;二标段:?***.09;三标段:?***.63;四标段:?***.04;五标段:?***.31;
六标段:?***.6;七标段:?***.21;八标段:?***.42;九标段:?***.61。
二、开评标信息:
开标时间:***年12月26日09:00(北京时间)
开标地点:******************厅
评标地点:************心第一评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
************依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
二标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
三标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ******司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | ******司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
四标段 | |||||||
1 | ******司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 金龙水利工程(河南)******司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
五标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
六标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
七标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ******司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
八标段 | |||||||
1 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ******************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
九标段 | |||||||
1 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | ************司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2. 综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ************司 | 18.80 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.76 |
2 | ************司 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.50 | 11.50 | 11.46 |
3 | ******************司 | 16.50 | 16.50 | 16.30 | 16.50 | 16.50 | 16.46 |
4 | ************司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 11.20 |
二标段 | |||||||
1 | ************司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | ************司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | ************司 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.34 |
4 | ************司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
三标段 | |||||||
1 | ************司 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.60 |
2 | ******司 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.40 |
3 | ************司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
4 | ************司 | 6.20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.94 |
5 | ******司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
6 | ************司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
7 | ******************司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.60 |
四标段 | |||||||
1 | ******司 | 16.20 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.04 |
2 | 金龙水利工程(河南)******司 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.16 |
3 | ************司 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 6.62 |
4 | ************司 | 13.30 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.96 |
五标段 | |||||||
1 | ************司 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.20 | 11.50 | 11.24 |
2 | ************司 | 11.30 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.86 |
3 | ******************司 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 14.70 |
六标段 | |||||||
1 | ************司 | 6.20 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.84 |
2 | ************司 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.30 |
3 | ******************司 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.24 |
4 | ************司 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.70 |
七标段 | |||||||
1 | ************司 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 6.82 |
2 | ******司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | ******************司 | 9.30 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.36 |
4 | ************司 | 14.20 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.94 |
八标段 | |||||||
1 | ******************司 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.30 |
2 | ******************司 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.04 |
3 | ************司 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.60 |
4 | ************司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
九标段 | |||||||
1 | ************司 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.30 |
2 | ************司 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.26 |
3 | ************司 | 6.60 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.72 |
4 | ************司 | 14.60 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 14.72 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ************司 | 27.50 | 36.80 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | 32.86 |
2 | ************司 | 26.00 | 34.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 |
3 | ******************司 | 26.00 | 30.50 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 29.50 |
4 | ************司 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 28.40 |
二标段 | |||||||
1 | ************司 | 26.00 | 27.00 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 27.20 |
2 | ************司 | 26.00 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 |
3 | ************司 | 27.50 | 32.00 | 32.00 | 29.00 | 35.00 | 31.10 |
4 | ************司 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.60 |
三标段 | |||||||
1 | ************司 | 31.50 | 36.00 | 32.00 | 29.00 | 38.00 | 33.30 |
2 | ******司 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 35.00 | 29.40 |
3 | ************司 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 31.50 | 28.30 |
4 | ************司 | 26.00 | 25.00 | 29.00 | 26.00 | 27.00 | 26.60 |
5 | ******司 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 26.60 |
6 | ************司 | 27.50 | 31.00 | 31.00 | 29.00 | 33.00 | 30.30 |
7 | ******************司 | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 34.00 | 29.40 |
四标段 | |||||||
1 | ******司 | 25.50 | 29.00 | 29.00 | 25.50 | 24.00 | 26.60 |
2 | 金龙水利工程(河南)******司 | 35.00 | 27.00 | 31.00 | 34.80 | 33.00 | 32.16 |
3 | ************司 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 39.50 | 36.10 |
4 | ************司 | 28.00 | 26.00 | 33.00 | 25.50 | 27.00 | 27.90 |
五标段 | |||||||
1 | ************司 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 32.00 | 28.00 |
2 | ************司 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 27.80 |
3 | ******************司 | 29.50 | 35.00 | 32.00 | 29.00 | 34.80 | 32.06 |
六标段 | |||||||
1 | ************司 | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 28.40 |
2 | ************司 | 26.00 | 31.00 | 32.00 | 28.00 | 35.00 | 30.40 |
3 | ******************司 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 27.00 | 29.00 | 28.40 |
4 | ************司 | 26.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 30.20 |
七标段 | |||||||
1 | ************司 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.50 | 39.30 | 34.36 |
2 | ******司 | 31.50 | 24.00 | 31.00 | 31.00 | 36.50 | 30.80 |
3 | ******************司 | 28.00 | 24.00 | 31.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 |
4 | ************司 | 26.00 | 27.00 | 28.50 | 25.50 | 26.00 | 26.60 |
八标段 | |||||||
1 | ******************司 | 28.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 29.00 | 28.80 |
2 | ******************司 | 31.50 | 31.00 | 32.00 | 28.00 | 34.00 | 31.30 |
3 | ************司 | 31.50 | 35.00 | 31.00 | 29.00 | 36.50 | 32.60 |
4 | ************司 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 26.50 | 29.00 | 27.50 |
九标段 | |||||||
1 | ************司 | 27.00 | 28.00 | 30.50 | 27.00 | 29.00 | 28.30 |
2 | ************司 | 27.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 | 29.00 | 28.20 |
3 | ************司 | 32.00 | 35.00 | 31.00 | 29.00 | 34.50 | 32.30 |
4 | ************司 | 33.00 | 36.00 | 32.00 | 29.00 | 35.50 | 33.10 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 汇总 | ||
一标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
2 | ************司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
3 | ******************司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
4 | ************司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
二标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
2 | ************司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | ************司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
4 | ************司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
三标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
2 | ******司 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |
3 | ************司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
4 | ************司 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
5 | ******司 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |
6 | ************司 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
7 | ******************司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
四标段 | |||||||
1 | ******司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
2 | 金龙水利工程(河南)******司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
3 | ************司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
4 | ************司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
五标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
2 | ************司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
3 | ******************司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
六标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
2 | ************司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
3 | ******************司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
4 | ************司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |
七标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |
2 | ******司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |
3 | ******************司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
4 | ************司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
八标段 | |||||||
1 | ******************司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
2 | ******************司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
3 | ************司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
4 | ************司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
九标段 | |||||||
1 | ************司 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |
2 | ************司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
3 | ************司 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |
4 | ************司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
5. 详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | ******(元) | 工期(日历天) | 质量要求 | 项目经理 | 经济标评审得 分 | 技术标评审得 分 | 综合标评审得 | 总得分 | 名次 |
一标段 | ||||||||||
1 | ************司 | ***.79 | *** | 合格 | 刘新超 | 39.97 | 32.86 | 18.76 | 91.59 | 1 |
2 | ******************司 | ***.25 | *** | 合格 | 李映辉 | 39.99 | 29.50 | 16.46 | 85.95 | 2 |
3 | ************司 | ***.27 | *** | 合格 | 张磊 | 39.97 | 30.00 | 11.46 | 81.43 | 3 |
4 | ************司 | ***.73 | *** | 合格 | 孙玉玺 | 39.96 | 28.4 | 11.20 | 79.56 | 4 |
二标段 | ||||||||||
1 | ************司 | ***.15 | *** | 合格 | 贺献培 | 39.95 | 31.10 | 6.34 | 77.39 | 1 |
2 | ************司 | ***.58 | *** | 合格 | 朱丽 | 40.00 | 28.00 | 5.50 | 73.50 | 2 |
3 | ************司 | ***.33 | *** | 合格 | 常艳利 | 39.99 | 27.20 | 5.50 | 72.69 | 3 |
4 | ************司 | ***.65 | *** | 合格 | 程振威 | 39.97 | 28.60 | 1.50 | 70.07 | 4 |
三标段 | ||||||||||
1 | ************司 | ***.94 | *** | 合格 | 张婷 | 39.98 | 33.30 | 13.60 | 86.88 | 1 |
2 | ******司 | ***.19 | *** | 合格 | 杜雨飞 | 39.58 | 29.40 | 13.40 | 82.38 | 2 |
3 | ******************司 | ***.11 | *** | 合格 | 张云云 | 39.99 | 29.40 | 9.60 | 78.99 | 3 |
4 | ************司 | ***.76 | *** | 合格 | 田则勇 | 39.40 | 30.30 | 6.50 | 76.20 | 4 |
5 | ************司 | ***.7 | *** | 合格 | 袁焕杰 | 39.95 | 28.30 | 6.50 | 74.75 | 5 |
6 | ******司 | ***.74 | *** | 合格 | 张耀 | 39.51 | 26.60 | 6.50 | 72.61 | 6 |
7 | ************司 | ***.9 | *** | 合格 | 万晓鹏 | 39.73 | 26.60 | 5.94 | 72.27 | 7 |
四标段 | ||||||||||
1 | ************司 | *** | *** | 合格 | 陈文霞 | 39.95 | 36.10 | 6.62 | 82.67 | 1 |
2 | ******司 | *** | *** | 合格 | 田相群 | 39.99 | 26.60 | 16.04 | 82.63 | 2 |
3 | ************司 | *** | *** | 合格 | 杨萌 | 40.00 | 27.90 | 12.96 | 80.86 | 3 |
4 | 金龙水利工程(河南)******司 | *** | *** | 合格 | 张娴慧 | 39.97 | 32.16 | 6.16 | 78.29 | 4 |
五标段 | ||||||||||
1 | ******************司 | ***.44 | *** | 合格 | 韩文化 | 40.00 | 32.06 | 14.70 | 86.76 | 1 |
2 | ************司 | ***.52 | *** | 合格 | 万红兴 | 39.95 | 28.00 | 11.24 | 79.19 | 2 |
3 | ************司 | ***.14 | *** | 合格 | 张威 | 39.97 | 27.80 | 10.86 | 78.63 | 3 |
六标段 | ||||||||||
1 | ************司 | ***.4 | *** | 合格 | 张艳阳 | 39.94 | 30.20 | 13.70 | 83.84 | 1 |
2 | ************司 | ***.35 | *** | 合格 | 许清官 | 39.97 | 30.40 | 6.30 | 76.67 | 2 |
3 | ******************司 | ***.9 | *** | 合格 | 袁永生 | 39.99 | 28.40 | 6.24 | 74.63 | 3 |
4 | ************司 | ***.15 | *** | 合格 | 梁玉刚 | 39.99 | 28.40 | 5.84 | 74.23 | 4 |
七标段 | ||||||||||
1 | ************司 | *** | *** | 合格 | 姚玉才 | 39.89 | 34.36 | 6.82 | 81.07 | 1 |
2 | ************司 | *** | *** | 合格 | 刘洛楠 | 40.00 | 26.60 | 13.94 | 80.54 | 2 |
3 | ******************司 | *** | *** | 合格 | 高松震 | 39.98 | 28.00 | 9.36 | 77.34 | 3 |
4 | ******司 | *** | *** | 合格 | 翟唐磊 | 39.92 | 30.80 | 5.50 | 76.22 | 4 |
八标段 | ||||||||||
1 | ************司 | ***.54 | *** | 合格 | 王燕 | 39.95 | 32.60 | 13.60 | 86.15 | 1 |
2 | ******************司 | ***.12 | *** | 合格 | 宋钜林 | 39.97 | 28.80 | 10.30 | 79.07 | 2 |
3 | ******************司 | ***.49 | *** | 合格 | 牛营斌 | 39.98 | 31.30 | 6.04 | 77.32 | 3 |
4 | ************司 | ***.09 | *** | 合格 | 李晓航 | 40.00 | 27.50 | 5.50 | 73.00 | 4 |
九标段 | ||||||||||
1 | ************司 | ***.26 | *** | 合格 | 栗小霞 | 39.90 | 33.10 | 14.72 | 87.72 | 1 |
2 | ************司 | ***.18 | *** | 合格 | 柴一帆 | 39.87 | 32.30 | 6.72 | 78.89 | 2 |
3 | ************司 | ***.75 | *** | 合格 | 王娜娜 | 39.87 | 28.30 | 9.30 | 77.47 | 3 |
4 | ************司 | ***.41 | *** | 合格 | 吴朋朋 | 39.88 | 28.20 | 6.26 | 74.34 | 4 |
五、废标情况及原因:
无
六、评审结果:
******************标候选人如下:
一标段:
******标候选人:************司
项目经理:刘新超 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.79元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******************司
项目经理:李映辉 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.25元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:张磊 证书名称和编号:******造师,豫****
******:***.27元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
二标段:
******标候选人:************司
项目经理:贺献培 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.15元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:朱丽 证书名称和编号:******造师,豫****
******:***.58元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:常艳利 证书名称和编号:******造师,豫****
******:***.33元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
三标段:
******标候选人:************司
项目经理:张婷 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.94元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******司
项目经理:杜雨飞 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.19 元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******************司
项目经理:张云云 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.11元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
四标段:
******标候选人:************司
项目经理:陈文霞 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******司
项目经理:田相群 证书名称和编号:******造师,豫****
******:***元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:杨萌 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
五标段:
******标候选人:******************司
项目经理:韩文化 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.44元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:万红兴 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.52元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:张威 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.14元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
六标段:
******标候选人:************司
项目经理:张艳阳 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.4元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:许清官 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.35元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******************司
项目经理:袁永生 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.9元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
七标段:
******标候选人:************司
项目经理:姚玉才 证书名称和编号:******造师,豫****
******:***元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:刘洛楠 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******************司
项目经理:高松震 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
八标段:
******标候选人:************司
项目经理:王燕 证书名称和编号:******造师,豫****
******:***.54元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******************司
项目经理:宋钜林 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.12元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:******************司
项目经理:牛营斌 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.49元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
九标段:
******标候选人:************司
项目经理:栗小霞 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.26元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:柴一帆 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.18元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
******标候选人:************司
项目经理:王娜娜 证书名称和编号:******造师,豫*
******:***.75元 投标工期:***日历天
质量要求:合格
七、******示期:
***年12月28日至***年1月2日(不少于3个工作日),******示同时在《************平台》、《******》、《******共资源电子交易系统》发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,******示期内按照规定程序进行,******明、******原件及营业执照副本,************门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
1、招标人信息
名称:******************
地址:******道
联系人:朱先生
联系方式:***-***
2、代理机构信息
名称:************司
地址:******城回族区漓江路南、青山路东5号楼22层***
联系人:唐女士
电话:***
监督机构:******************************室
地址:******道经济开发区11楼
电话:***-***
******
地址:******道
联系电话:***-***