保标招标 > 河南招投标网 > 中标信息 > 国有建设用地使用权网上挂牌出让公告
郑州市公共资源交易中心
国有建设用地使用权挂牌出让结果公示
郑国土资交易示字〔2022〕4号
郑州市公共资源交易中心于2022年6月8日至2022年6月22日网上挂牌出让15宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
序号 | 地块编号 | 使用权面积 (平方米) | 位置 | 土地用途 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
1 | 郑政出[2022]3号(网) | 55537.78 | 童心路南、文德路西 | 城镇住宅兼容零售商业、餐饮、旅馆(地下交通服务场站用地) | 93545 | 郑州龙兴房地产开发有限公司 |
2 | 郑政出[2022]4号(网) | 13769.31 | 鼎瑞街(宇通路)南、郑新大道东 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地 | 18461 | 河南永威置业有限公司 |
3 | 郑政出[2022]5号(网) | 46246.33 | 魏河南路南、长安路西 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 78048 | 郑州市金水建设 综合开发有限公司 |
4 | 郑政出[2022]6号(网) | 23146.42 | 宏康路(龙门路)南、长安路西 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 39202 | 郑州越武房地产开发有限公司 |
5 | 郑政出[2022]7号(网) | 20816.05 | 索凌路东、魏河北路北 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 34288 | 河南卓凯置业有限公司 |
6 | 郑政出[2022]8号(网) | 18163.76 | 政和路南、二砂中路东 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 42160 | 河南国信乐达房地产有限公司 |
7 | 郑政出[2022]9号(网) | 52086.78 | 百泉路北、扬州路西 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 63458 | 郑州中豫安开城市建设有限公司 |
8 | 郑政出[2022]10号(网) | 34791.67 | 爱民路(文化街)南、西四环路西 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 44376 | 郑州中豫安开城市建设有限公司 |
9 | 郑政出[2022]11号(网) | 50928.62 | 绿源路北、毓秀路东 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 45194 | 郑州惠盛房地产开发有限公司 |
10 | 郑政出[2022]12号(网) | 74300.76 | 长江东路北、尚才路(七里河路)西 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 122296 | 郑州鼎建置业有限公司 |
11 | 郑政出[2022]13号(网) | 50837.85 | 南四环北、河东路东 | 城镇住宅(地下交通运输设施) | 64973 | 河南省咏麟置业有限公司 |
12 | 郑政东出[2022]3号(网) | 37264.20 | 三全路南、龙润西路东 | 城镇住宅(地下空间为交通服务场站用地) | 130896 | 河南保利发展有限公司 |
13 | 郑政东出[2022]4号(网) | 61006.74 | 龙湖中环南路南、九如东路东 | 商务金融用地、城镇住宅用地(地下交通服务场站用地) | 136000 | 郑州碧辰置业有限公司 |
14 | 郑政高出[2022]1号(网) | 28338.23 | 弯月西路南、欢河路东 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 38606 | 郑州高新碧桂园房地产开发 有限公司 |
15 | 郑政高出[2022]2号(网) | 96024.98 | 东风路南、冉屯西路东 | 城镇住宅(地下交通服务场站用地) | 115944 | 郑州西汇房地产开发有限公司 |
二、公示期:2022年6月28日至2022年7月6日
三、公示宗地已签订竞得结果,根据相关规定办理土地手续
四、联系方式:
联系单位:郑州市公共资源交易中心
联系地址:河南省郑州市中原西路郑发大厦7021室
联系电话:0371-67188193(67188038)
郑州市公共资源交易中心
2022年6月28日
- 上一篇: 关于河南省按摩医院项目的公示
- 下一篇: 三亚崖州湾科技城南山安置区项目(初步设计)中标公示公告