公示开始时间:***年09月01日15时00分00秒
公示结束时间:***年09月04日18时00分00秒
本******************************施工项目(招标项目编号:豫工程***)************评审,确定*** 第1包******标候选人,******示如下:
***第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | ****** | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.***万元(人民币) | / | / |
2 | ************司 | ***.***万元(人民币) | / | / |
3 | ******司 | ***.***万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | ******书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | / | / |
2 | ************司 | / | / |
3 | ******司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | / |
2 | ************司 | / |
3 | ******司 | / |
/
******************************施工项目(招标编号为豫工程***)于***-08-29******************开开标、评标后,************按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,************示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | ******************司 | ************司 | ******司 |
******(元)/投标费率(%) | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
项目负责人 | 周全 | 沈利伍 | 汤红波 |
质量 | 合格,******量 | 合格,******量标准 | 合格,******量标准 |
工期(交货期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、******理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | ****** | ******号码 | ******书 | 证书编号 |
1 | 豫工程*** | ******司 | 汤红波 | 其他 | 项目经理 | *****************X | ******造师 | 豫*** |
2 | 豫工程*** | ************司 | 沈利伍 | 其他 | 项目经理 | ***************** | ******造师 | 豫*** |
3 | 豫工程*** | ******************司 | 周全 | 其他 | 项目经理 | ***************** | ******造师 | 豫*** |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程*** | ******司 | 兴港·******英东苑项目施工总承包供配电工程 | ******************司 | ***年07月13日 | ***.75 |
2 | 豫工程*** | ******司 | 郑州经济技术开发区科技创新园项目北地块(郑州经济技术开发区-科技创新园)供配电工程 | ******司 | ***年07月27日 | ***.61 |
3 | 豫工程*** | ************司 | ******项目(一期)供配电工程 | ******司 | ***年09月20日 | ***.62 |
4 | 豫工程*** | ************司 | ************项目E-02地块(国悦城·******2******)供配电工程 | ******司 | ***年09月19日 | ***.00 |
5 | 豫工程*** | ******************司 | ******************区电力提升工程项目 | ************院 | ***年04月20日 | ***.00 |
6 | 豫工程*** | ******************司 | 南阳高新区信臣路以北电力线路 ***KV I II ******工程-A 段(架空—地埋) | ************ | ***年06月22日 | ***.00 |
7 | 豫工程*** | ******************司 | *** ******项目第 1 标段 | ******司 | ***年09月14日 | ***.00 |
8 | 豫工程*** | ******************司 | ******************设项目场区强弱电工程(二期) | ******校 | ***年04月27日 | ***.77 |
9 | 豫工程*** | ******************司 | 中国储运(郑州)物流产业园电力施工 | ******司 | ***年02月22日 | ***.31 |
10 | 豫工程*** | ******************司 | ******************供配电工程及汽车口岸(******部分)供配电工程项目 | ************************ | ***年10月23日 | ***.19 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程*** | 沈利伍 | ************司 | 河南省检验检测产业园·创智工园项目(二期)76#厂房新增配电工程 | ******司 | ***年06月20日 | ***.93 |
2 | 豫工程*** | 汤红波 | ******司 | ******************************工程 | ******************司 | ***年08月08日 | ***.85 |
3 | 豫工程*** | 汤红波 | ******司 | ************项目-******项目 | ******院 | ***年06月24日 | ***.00 |
4 | 豫工程*** | 沈利伍 | ************司 | ******院(增容)供配电工程施工及监理项目(一标段) | ******院 | ***年10月20日 | ***.76 |
5 | 豫工程*** | 周全 | ******************司 | 郑州航空港区配电网***年第六批工程(郑州市航空港区10************工程等22个项目) | ************司 | ***年03月03日 | ***.40 |
6 | 豫工程*** | 周全 | ******************司 | 郑州市航空港区配电网***年第六批工程(******10千伏琴台街一配至10******工程等24个项目) | ************司 | ***年12月08日 | ***.60 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程*** | 1、满足《******府采购法》第二十二条规定; 2、************策需满足的资格要求:无 3、本项目的特定资格要求: (1)投标人须具有独立的法人资格(即有效的企业法人营业执照),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; (2)******要求:************,且同时具有有效的承装(修、试)************书,************; (3)人员资格:******造师执业资格(******书),************,******工程的项目经理(******承诺书,格式自拟); (4)******要求:******务状况良好,******于被责令停业,投标资格被取消,******、冻结、破产状态,提供近三年度(***年度至***年度)************报告,成立不足三年的按已有年份提供; (5)信誉要求: 1)******国(www.creditchina.gov.cn)******税收违法失信主体、************开网(zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人,并提供查询网页截图。【信用信息查询渠道:******************开网】,提供网站查询截图; 2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标(************************司信息、股东或投资人信息); 3)***年01月01************质量问题(******章的书面承诺函); |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程*** | ******司 | 完全响应文件要求 |
2 | 豫工程*** | ************司 | 完全响应文件要求 |
3 | 豫工程*** | ******************司 | 完全响应文件要求 |
三、废标情况及原因无废标情况四、******修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | ****** | ****** |
| ************司 |
| ***.*** | ***.98 |
| ************司 |
| ***.*** | ***.89 |
| ******司 |
| ***.*** | ***.42 |
| ******司 |
| ***.*** | ***.11 |
| ************司 |
| ***.*** | ***.59 |
| ************司 |
| ***.*** | ***.48 |
| ******************司 |
| ***.*** | ***.06 |
| ******************司 |
| ***.*** | ***.2 |
| ************司 |
| ***.*** | ***.63 |
| ******************司 |
| ***.*** | ***.69 |
| ************司 |
| ***.*** | ***.27 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 21.7 | 22.0 | 22.85 | 23.5 | 23.5 |
2 | ************司 | 20.94 | 22.44 | 23.29 | 23.24 | 24.24 |
3 | ******司 | 19.75 | 22.65 | 23.5 | 23.25 | 24.25 |
4 | ************司 | 20.26 | 22.96 | 23.56 | 23.26 | 24.06 |
5 | ************司 | 20.1 | 21.6 | 22.1 | 21.5 | 22.0 |
6 | ************司 | 18.3 | 20.0 | 21.6 | 21.0 | 21.8 |
7 | ******司 | 17.84 | 17.74 | 19.34 | 19.84 | 18.64 |
8 | ************司 | 15.14 | 17.24 | 18.99 | 18.24 | 18.74 |
9 | ******************司 | 15.0 | 16.0 | 17.35 | 18.0 | 17.3 |
10 | ************司 | 9.78 | 9.58 | 10.83 | 9.28 | 10.58 |
11 | ******************司 | 8.77 | 8.37 | 9.37 | 9.27 | 8.77 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 36.5 | 37.3 | 40.7 | 43.5 | 40.5 |
2 | ************司 | 24.0 | 27.4 | 31.0 | 42.0 | 38.5 |
3 | ******司 | 22.5 | 28.0 | 31.55 | 38.0 | 35.5 |
4 | ************司 | 25.0 | 28.3 | 32.9 | 30.0 | 34.0 |
5 | ************司 | 20.0 | 26.8 | 29.5 | 28.0 | 32.5 |
6 | ************司 | 20.0 | 30.0 | 32.2 | 30.0 | 33.5 |
7 | ******司 | 21.0 | 28.7 | 29.8 | 30.0 | 30.5 |
8 | ************司 | 19.0 | 27.5 | 31.7 | 33.0 | 34.5 |
9 | ******************司 | 20.0 | 29.8 | 31.35 | 30.5 | 32.5 |
10 | ************司 | 21.5 | 34.5 | 32.05 | 30.0 | 32.0 |
11 | ******************司 | 22.5 | 34.4 | 32.9 | 29.5 | 35.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******************司 | 25.8 | 88.21 |
2 | ************司 | 24.71 | 80.12 |
3 | ******司 | 24.91 | 78.7 |
4 | ************司 | 25.19 | 78.05 |
5 | ************司 | 26.86 | 75.68 |
6 | ************司 | 24.75 | 74.43 |
7 | ******司 | 26.81 | 73.49 |
8 | ************司 | 24.83 | 71.64 |
9 | ******************司 | 24.76 | 70.32 |
10 | ************司 | 25.62 | 65.64 |
11 | ******************司 | 25.45 | 65.22 |
- 公示时间:***年09月01日至***年09月04日
-
九、******示的其他内容无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内向招标人或招标代理机构提出。******示结果没有异议的,******标通知书。
******门为************。
招标人:******************院
地址:卫辉市健康路88号
联系人:赵先生
电话:***-***
电子邮件:/
招标代理机构:************司
地址:******处德威广场12层
联系人:朱雅乐
电话:***-***
电子邮件:******
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)