************项目***年度工程第14标段******示
************项目***年度工程于***3年8月22日在************心组织开标评标活动,************评审,中标候选人已确定。************示如下:
一、项目及标段名称:************项目***年度工程第14标段 | |||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ************司 | ****** | ***.72元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资 格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||
孙康乐 | 无 | 一级 | 豫*** | ******B(***)*** | |||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ************司 | ****** | ***.24元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||
张运科 | 无 | 二级 | 豫*** | ******B(***)*** | |||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******************司 | ****** | ***.25元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||
祖银姣 | 无 | 二级 | 豫*** | ******B(***)*** | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、******修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | |||||||||
1 | ************司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
2 | ************司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
3 | ************司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
4 | ******************司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||||
5 | ******************司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||||||
6 | ************司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||
7 | ******************司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
8 | ******************司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
9 | ************司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
10 | ******************司 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||||||
11 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
12 | ************司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
13 | ************司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
14 | ******司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
15 | ************司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
16 | ************司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
17 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
18 | ************司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||||||||
19 | ******************司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
20 | ******司 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | |||||||||
1 | ************司 | 24 | 25.5 | 26 | 22.7 | 25 | 21 | 23.5 | |||||||||
2 | ************司 | 27.5 | 27.5 | 31 | 24.7 | 26.5 | 23.5 | 26 | |||||||||
3 | ************司 | 23 | 25 | 25 | 22.2 | 24.5 | 19 | 22.5 | |||||||||
4 | ******************司 | 23 | 25 | 25 | 22.2 | 24.5 | 20 | 22.5 | |||||||||
5 | ******************司 | 26 | 26.5 | 28 | 23.5 | 26 | 22.5 | 25 | |||||||||
6 | ************司 | 22 | 24.4 | 24 | 19.7 | 24 | 18 | 25 | |||||||||
7 | ******************司 | 17 | 21.5 | 19 | 18.2 | 21 | 13 | 15 | |||||||||
8 | ******************司 | 22.5 | 25 | 24 | 18.5 | 23 | 17.5 | 21 | |||||||||
9 | ************司 | 23.5 | 24.5 | 25 | 23 | 23.5 | 18.5 | 22 | |||||||||
10 | ******************司 | 25 | 28 | 27 | 22.7 | 25 | 22 | 23.5 | |||||||||
11 | ************司 | 25 | 25.5 | 27 | 23.5 | 25 | 22.5 | 24.5 | |||||||||
12 | ************司 | 24 | 23.5 | 26 | 21.7 | 26 | 23 | 23.5 | |||||||||
13 | ************司 | 22 | 24.5 | 24 | 21.7 | 24 | 20 | 20.5 | |||||||||
14 | ******司 | 21.5 | 23.5 | 23 | 21.5 | 23 | 16.5 | 19 | |||||||||
15 | ************司 | 23 | 24.5 | 25 | 22 | 24 | 19.5 | 22 | |||||||||
16 | ************司 | 20.5 | 23.5 | 22 | 19 | 23.5 | 15.5 | 19 | |||||||||
17 | ************司 | 22.5 | 24 | 24 | 22 | 23.5 | 18.5 | 20 | |||||||||
18 | ************司 | 21.5 | 24 | 23 | 21 | 22.5 | 17.5 | 23.8 | |||||||||
19 | ******************司 | 16.5 | 19 | 18 | 15 | 19.5 | 11.5 | 14 | |||||||||
20 | ******司 | 22.5 | 25 | 24 | 22 | 23.5 | 19.5 | 21 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ************司 | 38.54 | 91.24 | ||||||||||||||
2 | ************司 | 38.61 | 89.01 | ||||||||||||||
3 | ******************司 | 38.54 | 87.68 | ||||||||||||||
4 | ************司 | 38.53 | 87.53 | ||||||||||||||
5 | ******司 | 37.56 | 86.66 | ||||||||||||||
6 | ************司 | 36.62 | 84.42 | ||||||||||||||
7 | ******************司 | 37.73 | 81.63 | ||||||||||||||
8 | ************司 | 37.02 | 81.34 | ||||||||||||||
9 | ************司 | 36.02 | 78.46 | ||||||||||||||
10 | ******************司 | 33.25 | 77.75 | ||||||||||||||
11 | ************司 | 35.01 | 77.31 | ||||||||||||||
12 | ************司 | 37.03 | 76.17 | ||||||||||||||
13 | ******************司 | 39.17 | 76.11 | ||||||||||||||
14 | ************司 | 32.99 | 73.09 | ||||||||||||||
15 | ************司 | 33.08 | 71.52 | ||||||||||||||
16 | ************司 | 33.08 | 70.94 | ||||||||||||||
17 | ************司 | 33.37 | 70.81 | ||||||||||||||
18 | ******************司 | 33.95 | 69.75 | ||||||||||||||
19 | ******************司 | 33.03 | 69.07 | ||||||||||||||
20 | ******司 | 33.15 | 65.75 |
************示期***年8月29日至***年8月31日。
******示内容有异议的,******示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,************门书面投诉。
招标人:******************************
地址:************路20号
联系人:刘女士
电话:***-***
招标代理机构:************司
联系人:田女士
电 话:*** ***-***
地 址:南阳市范蠡路东华小区
************门:******
地 址:******州路***号
电 话:***-***
- 上一篇: llj起重机备件采购中标公告
- 下一篇: 大唐林州热电有限责任公司钢材采购项目结果公告