******县*********************居工程十四标段******示表
项目名称 | ******县*********************居工程十四标段 | 项目编号 | CCS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ******************室. | ******地点 | ******县城区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | ***㎡ | ****** | ***元 | |||||||||||
开标日期 | ***年07月31日09时00分 | 开标地点 | ************心二楼【***】开标室(长春市南关区华新街***号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | ******县***************************内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 13个月(具体工期以实际签订合同内容为准) | ***.38元 | |||||||||||||
第二名 | ************司 | 建筑工程总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 13个月(具体工期以实际签订合同内容为准) | ***.68元 | |||||||||||||
第三名 | ******司 | 建筑工程施工总承包叁级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 13个月(具体工期以实际签订合同内容为准) | ***.98元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
******示期 | ***年08月04日 至 ***年08月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************室. | 联系人 | 许小刚 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | ******波 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ************************室 | 联系人 | ************************室 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | ******************施工程 | ******县***************************设项目03标段 | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | ************房工程 | ************生宿舍楼 | 叶县金创富硒小麦产业园项目-******楼、宿舍粮食检测用房 | ||||||||||||||
3 | ******司 | 铁岭市银州区北山、******************设项目四标段(*** 厂小区东片区) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | ************学附属幼儿园(******县第四幼儿园)******项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************司 | 张志国 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
2 | ************司 | 钟晓东 | 工程师 | ******造师 | ******造师 | / | ||||||||||||
3 | ******司 | 张志俊 | 工程师 | ******造师 | 辽 *** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ******司 | 电子保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 15.60 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 13.40 | ||||||||||||||||
3 | ******司 | 13.60 | ||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。