河南省"十四五"鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程第九施工标段中标候选人公示-中标候选人公示
************项目***年度工程第九施工标段******示
************项目***年度工程于***年8月9************心组织开标评标活动。************评审,************示如下:
| 项目名称:************项目***年度工程第九施工标 | ||||||||||||||||
| ******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.11元 | ||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书 编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||
| 班胜成 | 无 | 二级 | 豫 *** | ****** B(***)*** | ||||||||||||
| ******标候选人 | 投标人名称 | ************司 | ****** | ***.99元 | ||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||
| 李亚晓 | 无 | 二级 | 豫*** | ****** B(***)*** | ||||||||||||
| ******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.63元 | ||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||
| 信文雅 | 无 | 二级 | 豫 *** | ****** B(***)*** | ||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
| 1 | ************司 | ******明 | ||||||||||||||
| 三、******修正 | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | |||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | ||||||||
| 1 | ******设工程有 ******司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 2 | ************设工程 ******司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 3 | ******筑工程 ******司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 4 | 河南泽宇水利水电工程 ******司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | ******筑工程有限 ****** | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 6 | 河南睿林水电工程有限 ****** | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 7 | ******安工程有限 ****** | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 8 | 河南金之路路桥工程有 ******司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
| 9 | ************司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 10 | 河南誉庭岩土工程有限 ****** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 11 | ******设工程 ******司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 12 | ******筑工程有限 ****** | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 13 | ************团有限 ****** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | ||||||||
| 1 | ******设工程有 ******司 | 23 | 21.8 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23.5 | ||||||||
| 2 | ************设工程 ******司 | 21 | 18.6 | 22 | 20 | 23.4 | 17 | 18 | ||||||||
| 3 | ******筑工程 ******司 | 23 | 22 | 23.5 | 26 | 24.8 | 24 | 22.5 | ||||||||
| 4 | 河南泽宇水利水电工程 ******司 | 20 | 18.1 | 22 | 20 | 23.1 | 19 | 19 | ||||||||
| 5 | ******筑工程有限 ****** | 23 | 22 | 23.5 | 26 | 25 | 24 | 22 | ||||||||
| 6 | 河南睿林水电工程有限 ****** | 21 | 18.1 | 22 | 20 | 23.1 | 17 | 19 | ||||||||
| 7 | ******安工程有限 ****** | 23 | 18 | 23.5 | 26 | 24.5 | 24 | 22.5 | ||||||||
| 8 | 河南金之路路桥工程有 ******司 | 21 | 18.4 | 22 | 20 | 23.1 | 17 | 19 | ||||||||
| 9 | ************司 | 21 | 18.2 | 22 | 20 | 23.2 | 17 | 19 | ||||||||
| 10 | 河南誉庭岩土工程有限 ****** | 28 | 25.5 | 29 | 33 | 28.9 | 33 | 28 | ||||||||
| 11 | ******设工程 ******司 | 23 | 22.1 | 22 | 26 | 24.2 | 21 | 22.5 | ||||||||
| 12 | ******筑工程有限 ****** | 20 | 18.2 | 21 | 20 | 23.9 | 24 | 19 | ||||||||
| 13 | ************团有限 ****** | 19 | 18.2 | 21 | 20 | 23.7 | 24 | 19 | ||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | ******得分 | 总得分 | |||||||||||||
| 1 | ******设工程有 ******司 | 34.62 | 76.32 | |||||||||||||
| 2 | ************设工程 ******司 | 33.55 | 65.97 | |||||||||||||
| 3 | ******筑工程 ******司 | 33.22 | 79.78 | |||||||||||||
| 4 | 河南泽宇水利水电工程 ******司 | 33.21 | 65.21 | |||||||||||||
| 5 | ******筑工程有限 ****** | 35.41 | 75.91 | |||||||||||||
| 6 | 河南睿林水电工程有限 ****** | 37.42 | 79.44 | |||||||||||||
| 7 | ******安工程有限 ****** | 33.21 | 70.71 | |||||||||||||
| 8 | 河南金之路路桥工程有 ******司 | 33.46 | 71.04 | |||||||||||||
| 9 | ************司 | 33.62 | 67.66 | |||||||||||||
| 10 | 河南誉庭岩土工程有限 ****** | 34.04 | 88.42 | |||||||||||||
| 11 | ******设工程 ******司 | 33.6 | 76.36 | |||||||||||||
| 12 | ******筑工程有限 ****** | 33.33 | 67.11 | |||||||||||||
| 13 | ************团有限 ****** | 36.12 | 76.66 | |||||||||||||
************示期为***年8月11日至***年8月15日。投******示内容有异议的,******示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,************门书面投诉。
************心
地 址:************3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:***-***-***
招标人:******配套与现代化************************
地址:************路20号
联系人:刘女士
电话:***-***
邮箱:******
代理机构:************司
联系人:杨女士
电 话:***-***
地 址:******厦C座***室
邮箱:******
************门:******
地 址:******州路***号
电 话:***-***
更多内容请下载保标APP


