************司受************************托,就******************施灾后整治提升工程******开招标,按规定程序进行了开标、评标,******示如下:
一、项目名称:******************施灾后整治提升工程
二、项目编号:******资工程Z***-026 招标编号:焦招[***]-***
三、******告媒体及日期
******告于***年6月15日同时在《中国采购与招标网》 、《******府采购网》、《******府采购网》、《************心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:***年7月7日
2、评标地点:焦作市人民路*********厦B************心评标一室
五、中标候选人信息
******标候选人:************司
得分:85.51分 ******:***.23元
项目经理:孙光注册编号:豫***
质量:达到******量验收标准:合格
工期:***日历天
******标候选人:******************司
得分:81.43分******:***.74元
项目经理:谢玉红注册编号:豫***
质量:达到******量验收标准:合格
工期:***日历天
******标候选人:******************司
得分:81.27分 ******:***.76元
项目经理:赵燕注册编号:豫***
质量:达到******量验收标准:合格
工期:***日历天
六、废标原因:无。
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 经济标得分 |
1 | ************司 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |
2 | ******************司 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
3 | ******司 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
4 | ************司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
5 | ************司 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 |
6 | ************司 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |
7 | ************司 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
8 | ************司 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
9 | ************司 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 |
10 | ******************司 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |
11 | ******************司 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 |
12 | ******************司 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 技术标得分 |
1 | ************司 | 17.70 | 18.60 | 17.50 | 20.70 | 17.90 | 18.50 | 21.10 | 18.86 |
2 | ******************司 | 16.70 | 19.05 | 17.50 | 17.60 | 16.20 | 15.50 | 17.60 | 17.16 |
3 | ******司 | 17.30 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 17.10 | 13.90 | 21.10 | 17.60 |
4 | ************司 | 20.50 | 21.75 | 22.80 | 20.90 | 22.40 | 21.80 | 22.30 | 21.78 |
5 | ************司 | 18.80 | 18.20 | 17.50 | 21.10 | 21.80 | 21.50 | 22.00 | 20.13 |
6 | ************司 | 19.50 | 19.60 | 17.50 | 17.40 | 19.40 | 20.40 | 21.40 | 19.31 |
7 | ************司 | 19.30 | 15.80 | 17.50 | 20.10 | 19.00 | 21.20 | 21.50 | 19.20 |
8 | ************司 | 17.80 | 15.10 | 17.50 | 20.50 | 19.50 | 20.70 | 21.00 | 18.87 |
9 | ************司 | 17.80 | 14.70 | 17.50 | 17.60 | 20.60 | 15.70 | 21.20 | 17.87 |
10 | ******************司 | 18.00 | 17.90 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 15.20 | 18.30 | 18.06 |
11 | ******************司 | 17.20 | 17.27 | 17.50 | 16.80 | 18.80 | 15.90 | 18.50 | 17.42 |
12 | ******************司 | 17.70 | 17.05 | 19.50 | 17.00 | 19.30 | 15.50 | 18.20 | 17.75 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 综合标得分 |
1 | ************司 | 23.00 | 22.50 | 22.10 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 22.80 |
2 | ******************司 | 15.00 | 15.00 | 15.10 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.80 |
3 | ******司 | 9.00 | 8.60 | 8.10 | 7.50 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 8.39 |
4 | ************司 | 25.00 | 23.90 | 25.00 | 23.50 | 23.80 | 24.00 | 24.00 | 24.17 |
5 | ************司 | 19.00 | 19.20 | 21.00 | 19.50 | 19.20 | 20.00 | 20.00 | 19.70 |
6 | ************司 | 11.00 | 11.20 | 10.10 | 9.50 | 11.50 | 10.00 | 11.00 | 10.61 |
7 | ************司 | 18.00 | 18.30 | 17.10 | 17.50 | 16.65 | 19.00 | 18.00 | 17.79 |
8 | ************司 | 17.00 | 17.60 | 16.10 | 17.00 | 16.60 | 17.00 | 17.00 | 16.9 |
9 | ************司 | 16.00 | 14.80 | 15.30 | 14.50 | 15.15 | 16.50 | 16.00 | 15.46 |
10 | ******************司 | 22.00 | 20.80 | 21.30 | 20.00 | 21.70 | 21.00 | 20.00 | 20.97 |
11 | ******************司 | 21.00 | 20.80 | 21.10 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 20.56 |
12 | ******************司 | 21.00 | 20.80 | 21.10 | 20.50 | 21.40 | 21.00 | 19.00 | 20.69 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ************司 | 85.51 | 1 |
2 | ******************司 | 81.43 | 2 |
3 | ******************司 | 81.27 | 3 |
4 | ******************司 | 75.46 | 4 |
5 | ************司 | 74.47 | 5 |
6 | ************司 | 69.86 | 6 |
7 | ************司 | 68.49 | 7 |
8 | ************司 | 66.57 | 8 |
9 | ******************司 | 64.33 | 9 |
10 | ************司 | 62.75 | 10 |
11 | ************司 | 59.08 | 11 |
12 | ******司 | 55.77 | 12 |
十一、******示期
***年7月10日至***年7月12日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,******示期内,以书面形式(******章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,******示之日起10日内(******算在内),根据《************理办法》(************委11号令)******门提出。
十三、联系人信息
招标人:******************
联 系 人:姬女士
电 话:***-***
地址:************兴路***号
招标代理机构:************司
联 系 人:王先生
联系电话:***
地 址:******工业原料城B3-2
十四、******门及联系方式
******************监督电话:***-***
******设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索
举报电话:***************-***
******************
************司
2023年7月10日
******告信息以其法定媒体发布的为准。