******************示 | |||
项目名称 | ************工程-******道等七条道路 | ||
招标单位 | ************ | 联系电话 | ***-*** |
代理机构 (盖章) | ******司 | 联系电话 | *** |
监督单位 | ****** | 联系电话 | ***-*** |
开标日期 | ***年06月29日 | 公示结束日期 | ***年07月04日 |
1标段:******道(市标至荣新路)工程施工; | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | ******金缴纳情况 | 备注 |
************司(第一候选人) | ***.*** | 李昆鹏 | 90 | 合格 | 保函 | |
************司(第二候选人) | ***.*** | 宋复员 | 90 | 合格 | 保函 | |
************司(第三候选人) | ***.*** | 卜瑞娟 | 90 | 合格 | 保函 | |
************司 | ***.*** | 李顺利 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
2标段:******道(************大道)工程施工 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | ******金缴纳情况 | 备注 |
************司(第一候选人) | ***.*** | 冯凯歌 | 90 | ******量标准:合格 | 有效缴纳 | |
******************司(第二候选人) | ***.*** | 崔莹 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
******司(第三候选人) | ***.*** | ******辉 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
******************司 | ***.*** | 黄栋梁 | 90 | ******量标准:合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
3标段:工业路(******大道至驸马沟)工程施工 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | ******金缴纳情况 | 备注 |
************司(第一候选人) | ***.*** | 闫玉红 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
************司(第二候选人) | ***.*** | 雷阳 | 90 | 合格 | 保函 | |
******************司(第三候选人) | ***.*** | 张跃武 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
************司 | ***.*** | 薛强 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
4标段:湖滨路(******大道)、******道(************结路)、文明北路(************街)等三条道路工程施工; | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | ******金缴纳情况 | 备注 |
******************司(第一候选人) | ***.*** | 潘宏宾 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
************司(第二候选人) | ***.*** | 王晓青 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
************司(第三候选人) | ***.*** | 徐国胜 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
************司 | ***.*** | 孙从颖 | 90 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
5标段:******大道(******路口)工程施工; | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | ******金缴纳情况 | 备注 |
******************司(第一候选人) | ***.*** | 程红博 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
******************司(第二候选人) | ***.*** | 普文博 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
************司(第三候选人) | ***.*** | 郑军辉 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
************司 | ***.*** | 王圆圆 | 90 | ******量标准:合格 | 有效缴纳 | |
************司 | ***.*** | 杜娟 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
************司 | ***.*** | 张继举 | 90 | ******量标准:合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
6标段:本工程监理 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | ******金缴纳情况 | 备注 |
******************司(第一候选人) | 1.*** | 米继龙 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
******司(第二候选人) | 1.*** | 张博 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
******************司(第三候选人) | 1.*** | 王强 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
******************司 | 1.*** | 高宜伟 | 90 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
******示之日起三日内,******示结果没有异议的,************告,如有其他情况,******告。 | |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段:******道(市标至荣新路)工程施工; | |
2标段:******道(************大道)工程施工 | |
3标段:工业路(******大道至驸马沟)工程施工 | |
4标段:湖滨路(******大道)、******道(************结路)、文明北路(************街)等三条道路工程施工; | |
5标段:******大道(******路口)工程施工; | |
6标段:本工程监理 | |
1标段:******道(市标至荣新路)工程施工;
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20.5 |
2 | ************司 | 27.5 | 26.5 | 27 | 25 | 25.5 |
3 | ************司 | 26 | 25.5 | 27 | 25 | 25.5 |
4 | ************司 | 26 | 24.5 | 27 | 25 | 25.5 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 28 | 27 | 28.5 | 28 | 28 |
2 | ************司 | 29.5 | 27.5 | 29 | 28 | 28.5 |
3 | ************司 | 28 | 27 | 28.5 | 28 | 28 |
4 | ************司 | 28 | 26 | 29 | 28 | 28 |
******标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 |
2 | ************司 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 |
3 | ************司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
4 | ************司 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************司 | 29.95 | 78.55 |
2 | ************司 | 29.87 | 84.67 |
3 | ************司 | 29.82 | 83.52 |
4 | ************司 | 29.85 | 83.25 |
2标段:******道(************大道)工程施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ******************司 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14.5 |
2 | ************司 | 26 | 25.5 | 25.5 | 27 | 25 |
3 | ******************司 | 25 | 25 | 25 | 27 | 24 |
4 | ******司 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ******************司 | 28 | 28 | 27.5 | 28.5 | 25.5 |
2 | ************司 | 29.5 | 28 | 28.5 | 29 | 26.5 |
3 | ******************司 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 |
4 | ******司 | 28 | 28 | 27.5 | 28.5 | 24.5 |
******标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ******************司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 |
2 | ************司 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
3 | ******************司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
4 | ******司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******************司 | 29.98 | 72.78 |
2 | ************司 | 29.91 | 84.01 |
3 | ******************司 | 29.99 | 82.99 |
4 | ******司 | 29.97 | 77.47 |
3标段:工业路(******大道至驸马沟)工程施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
2 | ************司 | 26 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 |
3 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
4 | ******************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 26 |
2 | ************司 | 29.5 | 28 | 28 | 29 | 27 |
3 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 29 | 25.5 |
4 | ******************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 26.5 |
******标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |
2 | ************司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | ************司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
4 | ******************司 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************司 | 29.85 | 77.75 |
2 | ************司 | 30.00 | 83.70 |
3 | ************司 | 29.96 | 77.86 |
4 | ******************司 | 29.93 | 77.83 |
4标段:湖滨路(******大道)、******道(************结路)、文明北路(************街)等三条道路工程施工;
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
2 | ************司 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 |
3 | ************司 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 |
4 | ******************司 | 26 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 26 |
2 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 26 |
3 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 25.5 |
4 | ******************司 | 29.5 | 28 | 28 | 28.5 | 27 |
******标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
2 | ************司 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
3 | ************司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
4 | ******************司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************司 | 29.97 | 77.87 |
2 | ************司 | 29.78 | 72.68 |
3 | ************司 | 29.54 | 82.34 |
4 | ******************司 | 30.00 | 83.60 |
5标段:******大道(******路口)工程施工;
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
2 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
3 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
4 | ******************司 | 25 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
5 | ************司 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
6 | ******************司 | 21 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 25.5 |
2 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 |
3 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 25 |
4 | ******************司 | 30 | 28 | 28.5 | 29 | 27 |
5 | ************司 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 25.5 |
6 | ******************司 | 29.5 | 28 | 28.5 | 29 | 26.5 |
******标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ************司 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
2 | ************司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
3 | ************司 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
4 | ******************司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
5 | ************司 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
6 | ******************司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ************司 | 29.45 | 77.25 |
2 | ************司 | 29.82 | 77.82 |
3 | ************司 | 29.40 | 77.10 |
4 | ******************司 | 29.80 | 82.80 |
5 | ************司 | 29.88 | 77.68 |
6 | ******************司 | 29.97 | 78.77 |
6标段:本工程监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ******************司 | 20 | 19 | 19.2 | 19.5 | 20 |
2 | ******************司 | 24 | 24 | 24.2 | 24.5 | 25 |
3 | ******************司 | 25 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
4 | ******司 | 24 | 24 | 24.2 | 24.5 | 24.5 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ******************司 | 35 | 37 | 34.5 | 36.5 | 35 |
2 | ******************司 | 35 | 37 | 34.5 | 37 | 35.5 |
3 | ******************司 | 37 | 37 | 34.5 | 37 | 36 |
4 | ******司 | 35 | 37 | 34.5 | 37 | 35 |
******标评分情况
序号 | 单位名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 |
1 | ******************司 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 |
2 | ******************司 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 |
3 | ******************司 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |
4 | ******司 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******************司 | 29.58 | 84.72 |
2 | ******************司 | 26.38 | 86.52 |
3 | ******************司 | 29.07 | 89.97 |
4 | ******司 | 29.75 | 89.69 |