保标招标 > 河南招投标网 > 中标信息 > 内乡县中医院整体迁建项目-中标候选人公示
******************************示
******************项目于***3年6月1日在************心组织开标评标活动,************评审,中标候选人已确定。************示如下:
一、项目及标段名称:******************项目 | |||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:************司 联合体成员:************************司 | 投标 ****** | ******费率:******************计费用的99.96% 施工费率:************************的 99.40% | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资 格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||
刘银南 | 无 | 二级 | 豫*** | ******安B(***)0*** | |||||||||||||||||||
廖松 | / | 一级 | *** | / | |||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:************司 联合体成员:******司 | 投标 ****** | ******费率:******************计费用99.97% 施工费率:************************的 97.73% | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||
杜俊伟 | 无 | 二级 | 豫 *** | ******安B(***)*** | |||||||||||||||||||
王向东 | / | 一级 | *** | / | |||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:************司 联合体成员:******************************司 | 投标 ****** | 施工费率:************************的98.21% ******费率:******************计费用99.99% | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||
李亚珂 | 无 | 二级 | 豫*** | ******安B(***)*** | |||||||||||||||||||
林劲松 | / | 一级 | *** | / | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
三、******修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | |||||||||||||||||
2 | ************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||
3 | ************司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |||||||||||||||||
4 | ************司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 41.10 | 41.00 | 40.00 | 45.00 | 32.00 | |||||||||||||||||
2 | ************司 | 28.10 | 31.00 | 31.00 | 23.00 | 30.80 | |||||||||||||||||
3 | ************司 | 27.40 | 27.00 | 31.00 | 25.00 | 31.30 | |||||||||||||||||
4 | ************司 | 28.60 | 29.00 | 31.00 | 24.00 | 31.00 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 29.99 | 88.91 | ||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 29.63 | 63.61 | ||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 29.49 | 64.03 | ||||||||||||||||||||
4 | ************司 | 29.71 | 62.43 |
************示期***3年6月5日至***3年6月7日。本************告的同一媒体上发布。各有关当事人对评标结果有异议的,******示发布之日起3******疑(******章且法人签字),******明材料,******原件一并提交(邮寄、传真件不予受理),******疑函接受确认时间作为受理时间。******疑函将不予受理。
招标人:************
******代码:***P
地址:******道
联系人:刘克华
联系电话:***
招标代理机构:************司
******代码:***R
地 址:************路***************厦7楼***号
联 系 人:陈欢欢
电 话:***
******门:************
******信用代码:***U
联系人:王乐
联系电话:***-***
***3年6月2日
******告信息以其法定媒体发布的为准。