高邮市甘垛镇2023年农村公路提档升级工程(段垛路、墩子路)2023gdnl-sg标段评标结果公示

中标信息 2023-05-24   |  人围观

标签: 交通工程  公路养护  招标代理  建筑工程  公路工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

高邮市甘垛镇*********公路提档升级工程(段垛路、墩子路)***GDNL-SG******示
信息发布时间:***-05-24 00:00:00来源:******理系统阅读次数:【我要打印】【关闭】***-05原文链接#####
项目基本信息:
项目名称: 高邮市甘垛镇*********公路提档升级工程(段垛路、墩子路)
项目编号: E***
标段名称: ***GDNL-SG
标段编号: E***

详细说明:

************评审,高邮市甘垛镇*********公路提档升级工程(段垛路、墩子路),***GDNL-SG
******标候选人:******司,************格***.84(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈庆华
******标候选人:************司,************格***.77(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:马仁芳
******标候选人:************司,************格***.29(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:徐成伟
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、******************路交通工程专业(************施分项)******,且未填写拟分包项目情况表,不符合招标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审第(6)条规定,************一致认定不予通过本项目的形式评审与响应性评审,否决投标。2、******司、************司、******************司、************司项目经理未填报任职时间开始和结束时间,******明其履职时间超过合同工期的1/2,不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查第(4)条的规定,************一致认定不予通过本项目的资格评审,否决投标。3、******司表4************描述为一般人员(项目副经理),不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查第(4)条的规定,************一致认定不予通过本项目的资格评审,否决投标。4.************司表4******项目总工业绩时间在***年1月1日之前,不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查第(4)条的规定,************一致认定不予通过本项目的资格评审,否决投标。若对评标结果有异议,请在***-05-24日到***-05-26日内向招标人书面提出;如无异议,************标人。异议联系人:朱卫东(业主)、陆工(招标代理) 联系电话:***(业主)、***(招标代理)

投标单位评分因素汇总
******分履约信誉分
1 ******司 94.10 1.00 95.10
2************司87.81 0.70 88.51
3************司88.92 0.70 89.62
4************司89.18 0.80 89.98
5************司95.85 0.89 96.74
6************司88.78 0.70 89.48
7******司88.06 0.70 88.76
8************司89.53 0.70 90.23
9************司91.05 0.88 91.93
10************司95.86 0.80 96.66
11******************司93.59 1.00 94.59
12************司94.35 1.00 95.35
13************司98.41 0.80 99.21
14************司94.23 0.89 95.12
15************司97.32 0.89 98.21
16************司98.41 0.89 99.30
17************司94.11 0.89 95.00
18************司98.32 0.89 99.21
19******司96.68 0.80 97.48
20******************司88.31 0.70 89.01
21******司91.30 0.89 92.19
22************司96.80 0.89 97.69
23******************司95.57 0.89 96.46
24************************司94.34 0.89 95.23
25******************司94.72 1.00 95.72
26******************司88.56 0.70 89.26
27************司94.58 1.00 95.58
28************司96.00 0.89 96.89
29************司95.43 0.89 96.32
30************司93.86 0.89 94.75
31******司98.06 0.89 98.95
32******************司95.48 1.00 96.48
33************司88.68 0.60 89.28
34************司95.34 0.89 96.23
35************司97.67 1.00 98.67
36************司90.46 0.89 91.35
37************司88.20 0.70 88.90
38******司98.42 1.00 99.42
39******************司96.23 0.80 97.03
40************司91.57 0.89 92.46
41******设(******)******司90.15 0.89 91.04
42************司98.90 0.89 99.79
43************司91.90 0.89 92.79
44************司98.77 1.00 99.77
45************司93.07 1.00 94.07
46******司98.84 1.00 99.84
47******司98.45 1.00 99.45
48************司92.15 0.89 93.04
49************司95.10 1.00 96.10
50************司94.84 0.89 95.73
51******************司94.98 0.89 95.87
52******司96.99 0.89 97.88
53************司92.75 0.89 93.64
54************司96.54 0.80 97.34
55******司95.23 0.89 96.12
56************司98.48 0.89 99.37
57******************司98.22 0.89 99.11
58******司96.20 0.89 97.09
59******************司98.05 1.00 99.05
60************司96.35 1.00 97.35
61************司96.87 1.00 97.87
62************司89.90 0.89 90.79
63************司97.65 1.00 98.65
64************司92.45 1.00 93.45
65******司95.74 0.89 96.63
66************司96.08 0.89 96.97
67******司96.21 1.00 97.21
68******************司95.54 0.89 96.43
69************司94.45 0.89 95.34
70************司96.81 0.89 97.70
71************司89.61 0.89 90.50
72************司94.59 0.89 95.48
73******司95.36 0.89 96.25
74******司98.69 1.00 99.69
75************司94.87 0.89 95.76
76************司93.31 0.89 94.20
77******司98.71 0.89 99.60
78******************司90.76 0.89 91.65
79******司96.58 1.00 97.58
80******司96.70 0.89 97.59
81******司96.92 1.00 97.92
82************设(******)******司97.35 1.00 98.35
83******司97.11 1.00 98.11
84************司97.47 0.89 98.36
85************司96.99 0.88 97.87
86************司97.23 0.89 98.12
87******************司97.20 0.89 98.09
88************司88.35 0.70 89.05
89******司98.61 0.82 99.43
90************司96.11 0.89 97.00
91******司93.95 1.00 94.95
92******司97.35 0.80 98.15
93******司97.03 0.89 97.92
94************司96.92 1.00 97.92
95************司96.68 0.89 97.57
96************司96.33 0.89 97.22
97************司97.46 1.00 98.46
98************司96.22 0.70 96.92
99************司95.62 0.89 96.51
*********司98.72 0.89 99.61
*********司97.92 0.89 98.81
*********************司96.46 0.89 97.35
*********************司95.82 1.00 96.82
*********司98.77 0.89 99.66
*********************司88.49 0.70 89.19
***************司95.10 1.00 96.10
*********************司98.32 0.88 99.20
*********司88.43 0.70 89.13
***************司98.19 0.89 99.08


异议联系人: 朱卫东(业主)、陆工(招标代理) 联系电话:***(业主)、***(招标代理)

发布时间: ***-05-24

评标地点: ******************心

评标完成日期: ***-05-23 12-0i-00

***H
E***

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载