温岭市第九中学迁建工程(宗文中学)一期开标记录

招标信息 2022-09-03   |  人围观

标签: 招标代理  建筑工程  建筑装饰  市政工程  园林建设 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

信息公开开标记录
项目名称:
温岭市第九中学迁建工程(宗文中学)一期
项目代码:
2102-331081-04-01-452456
招标人:
名称:温岭市全域改造建设有限公司
地址:温岭市全域改造建设有限公司
联系人:叶明明
电话:13566667007
代理机构:
名称:建经投资咨询有限公司
地址:温岭市人民西路47号
联系人:朱斌斌
电话:13857659611
标段(包)名称:
温岭市第九中学迁建工程(宗文中学)一期
标段(包)编号:
A3310811140001546001001
其他开标内容:

项目名称: 温岭市第九中学迁建工程(宗文中学)一期开标记录
项目编号:G20220157
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2022/9/2 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 华神建设集团有限公司 120386892.0000 张领君 520
2 1 温州中真建设有限公司 124544121.0000 尤翱 520
3 1 温州正乙建筑工程有限公司 124466180.0000 王俊 520
4 1 台州宏岭建设有限公司 117283067.0000 刘长春 520
5 1 浙江立亚建设集团有限公司 117448197.0000 陈道军 520
6 1 浙江品慧建筑装饰工程有限公司 118053671.0000 周远远 520
7 1 台州大晶建设有限公司 123984752.0000 李永斌 520
8 1 台州豪成园林市政工程有限公司 126489024.0000 应珍珍 520日历天
9 1 台州北谱建筑工程有限公司 124598294.0000 潘国兵 520
10 1 台州超川建设工程有限公司 124631320.0000 王飞 520
11 1 台州广途建设有限公司 124493707.0000 尤佳敏 520
12 1 浙江鼎兴建设有限公司 124837732.0000 颜华智 520日历天
13 1 浙江安洲建设有限公司 118039910.0000 王端端 520
14 1 定州市建设建筑工程有限公司 118583461.0000 赵亚鹏 520
15 1 重庆金渝建设工程有限公司 119684323.0000 朱东芝 520日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
16 1 台州恒佑建设有限公司 124534995.0000 王俊 520
17 1 重庆市德安园林工程有限公司 0.0000
18 1 台州枫凯建设有限公司 124507473.0000 潘海斌 520
19 1 京誉生态建设有限公司 116491685.0000 刘健升 520
20 1 温岭宏泰建设有限公司 117172981.0000 林仁瑶 520
21 1 重庆金运建筑工程有限公司 119711844.0000 白智 520日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
22 1 浙江华舟建设有限公司 127287191.0000 盛丽丽 520
23 1 湖南省一建园林建设有限公司 116365774.0000 黄睿 520
24 1 嘉兴市宏大建筑有限公司 0.0000
25 1 浙江新宇建设有限公司 119864588.0000 余玲 520日历天
26 1 温岭市第一建筑工程有限公司 122869941.0000 罗志龙 520
27 1 玉环汇通建设有限公司 120778092.0000 韩跃龙 520
28 1 重庆德上建筑工程有限公司 119643040.0000 刘兵 520日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
29 1 台州市铭泰建设有限公司 118460378.0000 陈天航 520
30 1 浙江佳日建设工程有限公司 116281888.0000 梅莉 520
31 1 浙江振鑫建设有限公司 117984867.0000 许洁平 520
32 1 台州市中义建设有限公司 120201252.0000 张普 520日历天
33 1 浙江中为建设有限公司 116537096.0000 徐婉怡 520
34 1 浙江海阔建设集团有限公司 0.0000
35 1 远丰控股集团有限公司 119993940.0000 孔林杨 520
36 1 鸿川建筑产业集团有限公司 116465953.0000 王锦平 520
37 1 浙江拱达建设有限公司 117833498.0000 沈芳 520
38 1 浙江腾圣环境工程有限公司 116528151.0000 盛印哲 520
39 1 安徽宏志建设集团有限公司 116325042.0000 施维芝 520
40 1 博崛建设有限公司 127108259.0000 吴志荣 520
41 1 辽宁富旺建设(集团)有限公司 116482603.0000 杜柯飞 520
42 1 台州多广建设有限公司 124369858.0000 陈高波 520
43 1 浙江启铭建筑有限公司 124576277.0000 蒋建 520日历天
44 1 台州立昌工程建设有限公司 126750479.0000 赵敏 520
45 1 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 124560177.0000 严鹏飞 520
46 1 金华宇凯建设工程有限公司 0.0000
47 1 浙江荣辰建设有限公司 119415988.0000 周辉 520
48 1 浙江欧维建设有限公司 116380223.0000 黄财兴 520
49 1 福建艺景生态建设集团有限公司 116515904.0000 林丹华 520
50 1 浙江新曙光建设有限公司 126117484.0000 金腾飞 520
51 1 河南省广源园林绿化有限公司 116514666.0000 黄元元 520
52 1 温岭市中远建设工程有限公司 119457269.0000 陶星烨 520
53 1 杭州颉达建筑工程有限公司 116474897.0000 程杨文 520
54 1 兰亭建设有限公司 116400451.0000 程二峰 520
55 1 浙江东耀建设有限公司 118707308.0000 徐天天 520
56 1 温岭市大地建筑工程有限公司 124548752.0000 卢明炎 520
57 1 士高建设集团有限公司 126156789.0000 陈静 520
58 1 浙江协泰建设有限公司 121879165.0000 李军兵 520日历天
59 1 浙江方圆市政工程有限公司 118490589.0000 莫文鑫 520
60 1 宁波绿邦建设有限公司 118755470.0000 何钦钦 520
61 1 浙江蓝宝建设有限公司 116298759.0000 符悦萍 520
62 1 台州市金鼎建设工程有限公司 118380503.0000 李佳 520
63 1 中岭建设集团有限公司 123434100.0000 黄敏财 520
64 1 华浩建设(福建)有限公司 116309768.0000 郭黎 520
65 1 腾跃建工集团有限公司 116457834.0000 钟棱 520
66 1 台州鑫安建设有限公司 124625810.0000 李洪 520
67 1 温岭市第八建筑安装工程有限公司 119264620.0000 黄志军 520
68 1 江苏山水环境建设集团股份有限公司 116510262.0000 孟龙驹 520
69 1 华汇建设集团有限公司 116294218.0000 蒋利彬 520
70 1 金华博翔园林建设有限公司 116285577.0000 徐敏娜 520
71 1 湖南禹班建设集团有限公司 116439917.0000 刘文彬 520
72 1 台州银鸿建设有限公司 118039500.0000 陈高林 520
73 1 温州楚天建设有限公司 117792216.0000 龚琼 520 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
74 1 浙江强杭建设有限公司 0.0000
75 1 东阳市鼎元建设有限公司 118692167.0000 毛磊 520
76 1 浙江茂业建设有限公司 118829775.0000 应华杰 520
77 1 杭州领域建设有限公司 118740341.0000 潘宇峰 520
78 1 杭州明晴建设有限公司 118802257.0000 郭加云 520
79 1 杭州庆泰建设有限公司 118818751.0000 李才生 520
80 1 杭州盛泉建设有限公司 118711446.0000 金晓英 520
81 1 杭州文庆建设工程有限公司 118844920.0000 徐岽 520
82 1 杭州中裔建设有限公司 118703174.0000 翁金波 520
83 1 江苏德善建设工程有限公司 116399488.0000 许广利 520
84 1 浙江岭一建设有限公司 118707307.0000 陈仓 520
85 1 杭州滨江区市政园林工程有限公司 116302337.0000 楼岘峰 520
86 1 深圳建安置业工程有限公司 116296833.0000 张少鸿 520
87 1 台州市鑫能建设有限公司 119648620.0000 蒋炎君 520日历天
88 1 台州金玺建设有限公司 116341005.0000 林高峰 520
89 1 浙江鸿翌晟建设有限公司 119539693.0000 陈玉东 520日历天
90 1 方远建设集团股份有限公司 118328261.0000 金勇 520日历天
91 1 裕美华建设(成都)有限公司 116357518.0000 刘鹏 520
92 1 中营晨旭建设有限公司 119510936.0000 金华 520
93 1 山东海川建设有限公司 116406093.0000 王得阳 520
94 1 世扬建设集团有限公司 116376508.0000 刘文锋 520
95 1 浙江铭友环境工程有限公司 118999738.0000 林芳斐 520
96 1 台州昊阳建设有限公司 117800039.0000 卢伟波 520
97 1 福建祥盛建设有限公司 116283485.0000 梁志强 520
98 1 黑龙江中隧建设有限公司 116356967.0000 王威宇 520
99 1 合肥中辉市政园林建设有限公司 116474347.0000 缪岩 520
100 1 浙江启富建设有限公司 120537491.0000 连培勇 520
101 1 江苏华源建工集团有限公司 118679786.0000 周勇 520
102 1 绍兴市第一园林工程有限公司 116550031.0000 李芳 520
103 1 源野建设集团有限公司 116335638.0000 赵庆玉 520
104 1 浙江兴立翔建设有限公司 116208186.0000 尚书爱 520
105 1 杭州淇振建设有限公司 118784356.0000 楼正丰 520
106 1 台州和源建设有限公司 116519069.0000 卢敦国 520
107 1 浙江杉合建设有限公司 118941748.0000 卢冬花 520
108 1 杞梓林生态建设有限公司 116321877.0000 金宇燕 520
109 1 河南国基建工集团有限公司 116286925.0000 秦江 520
110 1 浙江科晏建设有限公司 119700980.0000 李冬 520
111 1 三门中诚建设有限公司 119687528.0000 陈晨 520
112 1 衢州伟锦建设有限公司 118886198.0000 方鹏鹏 520
113 1 浙江东坤建设有限公司 116528289.0000 刘建君 520日历天
114 1 江苏叁山生态环境发展有限公司 116465265.0000 吴增跃 520
115 1 浙江铭润工程建设有限公司 118734829.0000 卢文杰 520
116 1 浙江集典建设有限公司 116500630.0000 陆祥根 520
117 1 浙江独山市政园林有限公司 119663681.0000 毛永胜 520日历天
118 1 中普建设集团有限公司 116474209.0000 王志刚 520
119 1 浙江环博建设工程有限公司 124521234.0000 叶智祥 520
120 1 深圳市顺洲建设集团有限公司 116279219.0000 王颖鹤 520
121 1 天津东方奥特建设集团有限公司 118721069.0000 苑琳 520
122 1 雄霸建设集团有限公司 116310823.0000 黎涛 520
123 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 118971514.0000 上官圆圆 520
124 1 台州皇马建设有限公司 119704963.0000 王雪娇 520
125 1 浙江国象建设有限公司 117654608.0000 倪晓伟 520日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
126 1 江西中天营造有限公司 116428909.0000 段倩雅 520
127 1 广东鹏驰会建设工程有限公司 119594736.0000 董金桂 520
128 1 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 120129297.0000 陆明良 520
129 1 浙江利铭建设有限公司 119606910.0000 陈琳超 520
130 1 台州大顺建设有限公司 116362472.0000 李燕 520
131 1 浙江玮龙建设有限公司 123530458.0000 吕天真 520
132 1 浙江方格建设有限公司 116220736.0000 蒋金雷 520
133 1 台州伟力建设有限公司 116355591.0000 丁进弟 520
134 1 中犇建设有限公司 118067431.0000 王飞翔 520日历天
135 1 台州中楠建设有限公司 116274403.0000 柯利华 520
136 1 浙江旭瑞建设有限公司 116303300.0000 郑晨逸 520
137 1 台州旭升市政工程有限公司 124534995.0000 张岳峰 520
138 1 浙江志程建设有限公司 119510584.0000 彭曾 520
139 1 台州市君梦建筑工程有限公司 120065341.0000 马立刚 520
140 1 台州潇远建设股份有限公司 116330822.0000 华志鹏 520
141 1 河南坤宇市政园林工程有限公司 116446825.0000 胡晓波 520
142 1 湖北冬秀建设工程有限公司 119092610.0000 杜高翔 520
143 1 大旭建设集团有限责任公司 116403341.0000 施美凤 520
144 1 浙江拓宇建设有限公司 116351050.0000 徐华栋 520
145 1 杭州恒阳森市政工程有限公司 116377333.0000 袁鉴莺 520
146 1 浙江湖州宏申建设有限公司 116369077.0000 沈水君 520
147 1 浙江旭泰信息科技发展有限公司 0.0000
148 1 浙江紫城建设有限公司 118996284.0000 陈翠红 520
149 1 浙江世合建设有限公司 119023806.0000 陈伟星 520
150 1 天颂建设集团有限公司 118824269.0000 张晨 520
151 1 绍兴平静建设有限公司 119566268.0000 魏仁祥 520日历天
152 1 河南第九建设集团有限公司 116471044.0000 秦云霞 520
153 1 杭州骁博市政建设有限公司 116226859.0000 李建德 520
154 1 浙江宝龙建设有限公司 118769230.0000 林梦梦 520
155 1 浙江企华建设有限公司 119580976.0000 莫海光 520日历天
156 1 台州荣星建设有限公司 124645080.0000 杨静 520
157 1 河南工匠园林绿化工程有限公司 116536270.0000 申军慧 520
158 1 浙江潇宇建设有限公司 116432789.0000 陶建平 520
159 1 台州名鼎建设有限公司 124551508.0000 韩诗意 520
160 1 浙江泽国建设有限公司 119670588.0000 程鹏 520
161 1 杭州弘飞建设有限公司 116424946.0000 张芳华 520
162 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 124572149.0000 方俊杰 520
163 1 浙江龙厦建设集团有限公司 117902302.0000 杨美红 520日历天
164 1 浙江常鑫建筑工程有限公司 116311832.0000 陈俊杰 520
165 1 众生设计集团有限公司 119230217.0000 张毅 520
166 1 温岭市中凯建设有限公司 118722444.0000 李遥遥 520
167 1 安徽中州建设工程有限公司 119188935.0000 张伟 520
168 1 浙江佐邦建设有限公司 119014173.0000 吴施萍 520
169 1 台州佳峰建设有限公司 124488208.0000 赵雨庭 520
170 1 陕西金轩建筑工程有限公司 116492373.0000 黄坤 520
171 1 森拓建设集团有限公司 119154533.0000 陈志友 520日历天
172 1 浙江全瑞建设有限公司 117998061.0000 蒋向跃 520
173 1 杭州广润建筑工程有限公司 116359582.0000 郭梦园 520
174 1 浙江承和建设有限公司 118342633.0000 章君玉 520
175 1 浙江腾利建设集团有限公司 119718724.0000 王连升 520日历天
176 1 宁波方旭市政园林工程有限公司 119621098.0000 马丹 计划工期:520日历天,投标承诺工期不得超过该计划工
177 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 125230000.0000 林贤斌 520
178 1 温州中越园林建设有限公司 117843287.0000 胡伟伟 520
179 1 温州众新建设有限公司 117995118.0000 沈伟杰 520
180 1 浙江西冠建设有限公司 117901492.0000 周存豪 520
181 1 温州益慎建设有限公司 118003690.0000 刘斌斌 520
182 1 浙江信图建设有限公司 117868237.0000 郑雪萍 520
183 1 台州云润市政园林工程有限公司 117961473.0000 林鸥 520
184 1 浙江丰强建设有限公司 116394810.0000 锯华荣 520
185 1 台州丰和园林景观工程有限公司 116330134.0000 王强 520
186 1 湖北高端建设集团有限公司 119133892.0000 石教浩 520
187 1 湖北辉焕建设工程有限公司 119065088.0000 高迟 520
188 1 诸暨恒润园林建设有限公司 118033855.0000 周优丽 520
189 1 台州宏丰建设有限公司 123695587.0000 胡营营 520日历天
190 1 浙江星鸿德建设有限公司 117828187.0000 于宏刚 520
191 1 温岭市宏晟建设有限公司 122168138.0000 章元 520
192 1 台州永立建设集团有限公司 120819690.0000 葛鸿 520日历天
193 1 浙江泓创安装工程有限公司 120415000.0000 郑琴 520
194 1 台州标森建设有限公司 120804189.0000 袁华 520日历天
195 1 浙江大源建设有限公司 116416152.0000 章慧昊 520
196 1 浙江豪业建设有限公司 122539683.0000 林永胜 520
197 1 浙江嘉佑建设有限公司 117642224.0000 俞庆松 520
198 1 浙江德康建设有限公司 117661489.0000 盛伟强 520
199 1 玉环市品尚建设工程有限公司 117902175.0000 钟玲萍 520
200 1 浙江巨光建工集团有限公司 126579295.0000 潘文友 520
201 1 大驰建设有限公司 117653232.0000 王炳金 520
202 1 浙江扬天建设有限公司 116386553.0000 朱奎 520
203 1 浙江泓策佳业建设有限公司 124521234.0000 520 520
204 1 松阳县鼎力建筑工程有限公司 116407084.0000 兰晓 520
205 1 台州市天水建设有限公司 116483291.0000 王刚 520
206 1 台州博呈建设有限公司 116368802.0000 周海剑 520
207 1 绍兴昕业建设工程有限公司 124548756.0000 余辰阳 520日历天
208 1 台州威锋建设有限公司 120294661.0000 吴贵申 520
209 1 霞光建设集团有限公司 116257917.0000 潘海东 520
210 1 浙江成强建设有限公司 116386691.0000 王阳军 520
211 1 浙江韶华建设有限公司 117648492.0000 郑灵宝 520
212 1 台州四野园林工程有限公司 123529945.0000 钟智斌 520
213 1 台州联扬建设有限公司 124617559.0000 池礼业 520
214 1 温州垠星建设有限公司 116299778.0000 孔文慰 520
215 1 浙江晨润建设有限公司 120312965.0000 朱峰 520日历天
216 1 温州丰成建设有限公司 120095201.0000 黄晓峰 520
217 1 杭州运祥建设有限公司 117723410.0000 方向 520
218 1 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 116237758.0000 任麟 520
219 1 浙江瑞帆建设有限公司 116510538.0000 王洪 520日历天
220 1 浙江才德建设有限公司 116376398.0000 李林英 520
221 1 台州市升日建设有限公司 120830595.0000 蒋警 520
222 1 台州市东茂建设有限公司 120808577.0000 王力 计划工期:520日历天,投标承诺工期不得超过该计划工
223 1 浙江梓园建设有限公司 117910089.0000 孟烨伟 520
224 1 杭州康森建设工程有限公司 124562516.0000 沈孚 520日历天
225 1 杭州弘途建设有限责任公司 124493712.0000 潘凌 520
226 1 浙江建勋建设有限公司 124507473.0000 魏文强 520
227 1 台州市新绿程园林景观工程有限公司 120819586.0000 王安 520
228 1 坤越建设工程有限公司 116426872.0000 王瑞光 520
229 1 浙江宝翔建设有限公司 116429913.0000 陈琳琳 520
230 1 台州旭坤建设有限公司 116348339.0000 罗昱 520
231 1 浙江隆业建设有限公司 119553595.0000 胡正孟 520
232 1 浙江国心建设有限公司 116288164.0000 徐凯 520
233 1 台州三鼎市政建设工程有限公司 116242753.0000 陈伟达 520
234 1 台州绿茵市政园林有限公司 124521234.0000 陈启照 520
235 1 台州市祎航建设有限公司 120816559.0000 颜伟军 520
236 1 诸暨新橙市政园林工程有限公司 116483209.0000 许航宇 520
237 1 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 124521230.0000 任开欢 520
238 1 浙江广鑫建设集团有限公司 116256514.0000 葛志波 520
239 1 浙江辰星建设有限公司 116215851.0000 杨满 520
240 1 浙江江明建设有限公司 116278710.0000 陈莉 520
241 1 台州卓奥建设有限公司 124605111.0000 叶腾伟 520
242 1 台州广建建设有限公司 124543250.0000 黄银坤 520
243 1 台州国昌建筑工程有限公司 124989100.0000 林贝贝 520 日历天
244 1 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 115367733.0000 钟显华 520
245 1 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 115077369.0000 莫建华 520
246 1 台州易腾建设有限公司 120156807.0000 周超 520
247 1 台州精业建设有限公司 116260917.0000 吴灵剑 520
248 1 金华德基市政工程有限公司 116250487.0000 张鲁平 520
249 1 温州市伟业装饰有限公司 120045562.0000 任其林 520
250 1 金华市诚兴建设有限公司 116269201.0000 裴国金 520
251 1 河南林正建设工程有限公司 118638504.0000 李杨 520
252 1 温州五凡建设有限公司 120005975.0000 邵宇洋 520
253 1 林耘建设有限公司 118610983.0000 华艺清 520
254 1 台州珩峰建设有限公司 118020645.0000 林健健 520
255 1 杭州云甲建设工程有限公司 116419813.0000 孙旭峰 520
256 1 台州新绿地生态环境工程有限公司 119691202.0000 周方方 520
257 1 嘉兴中业建设工程有限公司 120250090.0000 周薇 520
258 1 温州信荣建设有限公司 116316593.0000 干建丹 520
259 1 浙江海邑建设有限公司 0.0000
开标时间:
2022-09-03 08:00:13
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
温岭市公管委
电话:
86107322
信息来源:
温岭市公共资源交易中心
接收时间:
2022-09-03

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载