******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(郑州钢构-河南北京通州运河-现货钢板***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,采购材料总长度为37.4米,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
1 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,采购材料总长度为***.1米,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
2 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 33.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为14********mm的7.***吨,14********mm的4.79吨,14********mm的5.***吨,14********mm的6.37吨,14********mm的4.***吨,14********mm的4.*********于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
3 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 7.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为28********mm,28********mm******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
4 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 36.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为18********mm的8.***吨,18********mm的4.***吨,18********mm的4.***吨,18********mm的9.***吨,18********mm的5.***吨,18********mm的4.84******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
5 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
6 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.99 | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
7 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
8 | 低合金结构钢板 | 吨 | 9.33 | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
9 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
10 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
11 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
12 | 低合金结构钢板 | 吨 | 14.76 | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
13 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为28********mm******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
14 | 低合金结构钢板 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
15 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
16 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
17 | 低合金结构钢板 | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为18********mm******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
18 | 低合金结构钢板 | 吨 | 11.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为22********mm******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
19 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
20 | 低合金结构钢板 | 吨 | 10.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
21 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
22 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为25********mm******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
23 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 21.52 | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,实际采购规格为30********mm******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** ************司黄鹏跃*** 汇款 |
24 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 37.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
25 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 15.*** | 0.13 | ***-05-06 | ****** GB/T ***-***,******于0.85;钢材应具有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** ******************司黄鹏跃*** 汇款 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载