xj024022700011红阳机电-硫酸铵、三氯化钛溶液、纯铁标准物质、金属单元素标准溶液(2024-cl02-11)
招标信息
2024-02-27 | 人围观
基本信息
采购明细
发布单位: ******司
最终单位: ******司
参与方式: ******
******方式: ******
付款方式: 挂账后付款
是否必须加盖电子签章: 否
******金: 0.0元
附件: 无
联系方式 姓名: 任立新
电话: ***
备注: 注:1.******司合格供方内采购;2.************报物资必须在其营业执照经营范围内;3.************************,************理;4、开具增值税专用发票,******时必须标注税率,******处理;5、************,验收合格后入库。
采购明细
序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 硫酸铵(分析纯) | 化工材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | ***g/******司 |
2 | 三氯化钛溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | ***mL/******司 |
3 | ******ZBG*** | 化工材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 15g/瓶 (GBW(E)***)******司 |
4 | 硅单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 0.5mg/L 50mL/******司 |
5 | 铅单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
6 | 铋单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
7 | 锑单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
8 | 铜单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 1mg/L 50mL/******司 |
9 | 铜单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
10 | 铝单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 3.0 | 3.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
11 | 镍单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
12 | 磷单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
13 | 锌单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
14 | 钴单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
15 | 银单元素标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.1mg/L 50mL/******司 |
- 上一篇: 包钢利尔雷蒙磨粉机备件竞价采购
- 下一篇: 仁康医院建设项目(二期)-开评标信息
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载