保标招标 > 河南招投标网 > 招标信息 > 201312-2023-信钢2#高炉-阀门
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-信钢2#高炉-阀门 | 采购联系人: | 张筱敏、王梅美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 截止阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 1 | 截止阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 2 | 法兰闸阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 3 | 法兰闸阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 4 | 法兰截止阀 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 5 | 闸阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 6 | 内螺纹球阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 7 | 蝶阀 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 8 | 手动蝶阀 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 9 | 手动蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 10 | 手动蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 11 | 手动蝶阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 12 | 手动蝶阀 | 个 | 16.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 13 | 止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 14 | 止回阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 15 | 手动截止阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 16 | 法兰截止阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 17 | 内螺纹球阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 18 | 内螺纹球阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 19 | 手动球阀 | 台 | 3.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 20 | 手动法兰闸阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 21 | 闸阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 22 | 丝牙***不锈钢闸阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 23 | 自动排气阀 | 个 | 22.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
| 24 | 自动排气阀 | 只 | 1.0 | 0.13 | ***-10-24 | 点数 ***/***,详见附件 ******钢信钢炼铁高炉施工现场 *** 张筱敏 / |
更多内容请下载保标APP


