保标招标 > 河南招投标网 > 招标信息 > 宝冶郑分-祥和湾-抗震支架-公开询价
宝冶郑分-祥和湾-抗震支架-公开询价
招标信息
2023-10-20 | 人围观
标签:
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 宝冶郑分-祥和湾-抗震支架-****** | 采购联系人: | 林志斌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 1 | 桥架双向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 2 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 18.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 3 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 26.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 4 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 5 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 81.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 6 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 7 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 43.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 8 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 11.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 9 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 10 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 11 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 12 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 13 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 14 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 15 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 16 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 17 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 18 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 19 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 20 | 桥架双向抗震支架 | 套 | 6.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 21 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 22 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 23 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 24 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 25 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 26 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 27 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 28 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 29 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 7.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 30 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 33.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 31 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 32 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 48.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 33 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 9.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 34 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 7.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 35 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 19.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 36 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 14.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 37 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 6.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 38 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 39 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 40 | 桥架侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 41 | ******侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 42 | ******侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 43 | ******侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 44 | ******侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 45 | ******侧向抗震支架 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 46 | ******双向抗震支架 | 套 | 24.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 47 | ******双向抗震支架 | 套 | 70.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 48 | ******双向抗震支架 | 套 | 56.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 49 | ******双向抗震支架 | 套 | 27.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 50 | ******双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 51 | ******双向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 52 | ******侧向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 53 | ******侧向抗震支架 | 套 | 43.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 54 | ******侧向抗震支架 | 套 | 40.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 55 | ******侧向抗震支架 | 套 | 68.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 56 | ******侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 57 | ******双向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 58 | ******双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 59 | ******双向抗震支架 | 套 | 55.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 60 | ******双向抗震支架 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 61 | ******双向抗震支架 | 套 | 76.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 62 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 63 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 64 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 65 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 66 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 67 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 14.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 68 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 69 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 70 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 71 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 72 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 73 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 19.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 74 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 75 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 76 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 77 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 78 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 12.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 79 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 36.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 80 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 21.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 81 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 20.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 82 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 83 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 13.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 84 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 85 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 12.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 86 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 7.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 87 | ******组合双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 88 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 89 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 90 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 91 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 92 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 39.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 93 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 94 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 95 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 96 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 19.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 97 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 6.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 98 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 41.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| 99 | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 45.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 60.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 32.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 20.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合双向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合双向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合双向抗震支架 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 7.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
| *** | ******组合侧向抗震支架 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-30 | 点数 GB/T***-*** GB***-*** 含材料供应、安装,配合相关验收,提供并整理相关资料 ****** *** 段利强 电汇 |
更多内容请下载保标APP


