保标招标 > 河南招投标网 > 招标信息 > 宝冶郑分-惠济新村安置房-阀门-公开询价
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 宝冶郑分-******安置房-阀门-****** | 采购联系人: | 林志斌 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
************司(郑州************安置房项目)
******公告
******公告
一、******编号:***
二、项目名称:******线项目
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(#####),填报企业相关资料,******,******司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,******************平台(#####)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3******违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、******成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、******能力和资金实力。************体系进行检查。
2、******于被责令停业、************、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《******理办法》等法律法规的要求;
招标人:************心
地 址:******厦B座14******心
地 址:******厦B座14******心
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 截止阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 JB/T***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
1 | 截止阀 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 JB/T***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
2 | 止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 JB/T***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
3 | 闸阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
4 | 闸阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
5 | 闸阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
6 | 闸阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
7 | 球型止回阀 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 JB/T***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
8 | 球型止回阀 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 JB/T***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
9 | 压力表Y-*** | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
10 | 普通法兰闸阀 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
11 | 普通法兰闸阀 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
12 | 内丝法兰 | 副 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
13 | 内丝法兰 | 副 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
14 | 软接头 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
15 | 软接头 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-03-15 | 点数 GB/T ***-*** 河南省河南省郑州市惠济区三全路与金杯路交叉口南********* *** 李号雷 承兑或电汇 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载