201312121-wz-202302-fzb0022(荥阳分公司-河南-荥阳市数字经济产业园-钢筋-805.5) 统招分签
招标信息
2023-02-28 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(******司-河南-荥阳市数字经济产业园-钢筋-***.5) 统招分签 | 采购联系人: | 严佳坤 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | ***-*** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | ****** |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 普通螺纹钢 | 吨 | ***.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
1 | 普通螺纹钢 | 吨 | 4.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
2 | 普通螺纹钢 | 吨 | 92.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
3 | 普通螺纹钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
4 | 普通螺纹钢 | 吨 | ***.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
5 | 普通螺纹钢 | 吨 | 65.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
6 | 普通螺纹钢 | 吨 | 1.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
7 | 普通螺纹钢 | 吨 | 4.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
8 | 普通螺纹钢 | 吨 | 9.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
9 | 普通螺纹钢 | 吨 | 2.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
10 | 普通螺纹钢 | 吨 | 72.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
11 | 普通螺纹钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
12 | 普通螺纹钢 | 吨 | 45.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
13 | 普通螺纹钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
14 | 普通螺纹钢 | 吨 | 2.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
15 | 普通螺纹钢 | 吨 | 1.5 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
16 | 普通螺纹钢 | 吨 | 3.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
17 | 盘螺 | 吨 | 2.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
18 | 盘螺 | 吨 | ***.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
19 | 盘螺 | 吨 | 3.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
20 | 盘螺 | 吨 | ***.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
21 | 盘螺 | 吨 | 13.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.2-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
22 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 2.0 | 0.13 | ***-02-22 | ****** GB/T***.1-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
23 | 盘圆 | 吨 | 7.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.1-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
24 | 盘圆 | 吨 | 4.0 | 0.13 | ***-02-22 | 过磅 GB/T***.1-***,品牌:闽源、晋钢、龙钢、安钢、信钢、济钢、亚新、沙钢、建龙、首钢长治,按照现场要求分批进场 ****** *** 朱传鹏 电汇或银票 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载